Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1781
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez, Cristina Toca | - |
dc.contributor.author | Goes, Felipe Leite | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T19:37:00Z | - |
dc.date.available | 2023-07-31T19:37:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | GOES, Felipe Leite. Aproveitamento da água de chuva para irrigação do jardim em um condomínio residencial. Orientadora: Cristina Toca Pérez. [2018]. 17 f. Artigo (Especialização em Tecnologia e Gerenciamento de Obras) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, [2018]. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1781 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | Among possible solutions for water conservation, the use of rainwater appears as a good alternative, as it helps to reduce the consumption of drinking water from the supply companies, generating financial savings, as well as helping the environment. The viability of the system depends basically on the joint analysis of three factors: demand, precipitation and collection area. Therefore, the present study aims to evaluate the feasibility of using a rainwater harvesting system for irrigation of a garden, based on the analysis of data referring to the factors mentioned above, applied in a residential condominium. The main steps of the study were: (1) identification of the object of study; (2) data surveys, such as: rainfall index, available area of coverage, and water consumption used for irrigation; (3) calculation of monthly water abstraction; and (4) carrying out the design of the reservoir to collect rainwater. As a main result, it was found that 100% of the water used for irrigation can be recycled water of rainwater, totaling a saving of 5,000 liters per month. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Chuva | pt_BR |
dc.subject | Aproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Irrigação | pt_BR |
dc.title | Aproveitamento da água de chuva para irrigação do jardim em um condomínio residencial | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | Entre possíveis soluções para a preservação da água, o aproveitamento da água da chuva aparece como uma boa alternativa, pois ajuda a reduzir o consumo de água potável proveniente das empresas de abastecimentos, gerando economia financeira, além de ajudar o meio ambiente. A viabilidade do sistema depende basicamente da análise conjunta de três fatores: demanda, precipitação e área de coleta. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade da utilização de um sistema de aproveitamento de água da chuva para irrigação de um jardim, a partir da análise dos dados referentes aos fatores citados anteriormente, aplicados em um condomínio residencial. As principais etapas do estudo foram: (1) identificação do objeto de estudo; (2) levantamentos de dados, tais como: índice pluviométrico, área disponível de cobertura, e consumo de água utilizada para irrigação; (3) cálculo de volume de água captado mensal; e (4) realização do dimensionamento do reservatório para captação de água de chuva. Como principal resultado, encontrou-se que 100% da água utilizada para irrigação pode ser água reutilizada de origem pluvial, totalizando uma economia de 5.000 litros mensais. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Tecnologia e Gerenciamento de Obras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_FELIPE LEITE GÓES.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.