Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1790
Title: | Automação para a melhoria na eficiência energética e redução no consumo de água das torres de resfriamento |
Other Titles: | IV WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) |
Authors: | Silva, Marcos Santos da |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pinheiro, Oberdan Rocha |
Keywords: | Sistema de resfriamento;Automação;Eficiência energética |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | SILVA, Marcos Santos da; PINHEIRO, Oberdan Rocha. Automação para a melhoria na eficiência energética e redução no consumo de água das torres de resfriamento. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI), 4.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC), 2., [2017], Salvador. Anais [...]. Salvador: Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, [2017]. p. 1-10. |
metadata.dc.description.resumo: | O artigo consiste na melhoria da eficiência energética e a redução do consumo de água de um conjunto de torres de resfriamento localizadas na área das utilidades do complexo industrial Ford Motor Company – Camaçari, com a implantação de um sistema de automação que modulará a velocidade da rotação dos motores das bombas de circulação e dos ventiladores, de acordo com a necessidade do sistema naquele momento. Este conjunto de torres são responsáveis pelo resfriamento do sistema de ar comprimido de tal planta (compressores e secadores de ar comprimido). |
Abstract: | This article consists on the improvement of energy efficiency and the reduction of the water consumption of a set of cooling towers located in the area of the utilities of the Ford Motor Company - Camaçari industrial complex with the implementation of an automation system that will modulate the rotation speed of the pumps engines Circulators and fans according to the need of the system at that time. This set of towers are responsible for cooling the compressed air system of such plant (compressed air compressors and dryers). |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1790 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Automação, Controle e Robótica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_MARCOS SANTOS SILVA.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 889.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.