Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1792
Title: | Implementação de um controle automático de loudness |
Authors: | Santos, Murilo Cerqueira Cardoso |
metadata.dc.contributor.advisor: | Souza, Milton Bastos de |
Keywords: | Controle de loudness;BS1770;Áudio digital |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | SANTOS, Murilo Cerqueira Cardoso; SOUZA, Milton Bastos de (Orientador). Implementação de um controle automático de loudness. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI), 7.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC), 4., [2018], Salvador. Anais [...]. Salvador: Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, [2018]. p. 1-16. |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho visa implementar um controle de Loudness em uma emissora de televisão em áudio digital, de forma a atender a legislação brasileira, durante a inserção de medias comerciais, sem comprometer a experiência sonora seja a recepção mono, estéreo ou multicanais a partir da modelagem computacional do padrão internacional de medição de Loudness chamado de padrão BS. 1770, sem a necessidade de grandes mudanças e investimentos na infraestrutura existente, o estudo aponta uma solução teórica para o problema de forma que torne o controle viável. Seis amostras foram utilizadas, cada uma contendo um bloco comercial para validação e um bloco de programa, coletado da emissora após passar por processadores de áudio profissional. A partir de trechos de amostras gravadas, utilizando o Software para análise do Loudness “R128gain”, e comparando-se as amostras, foi possível efetuar um controle de Loudness automático de forma satisfatória. |
Abstract: | The present work aims to implement a Loudness control in a digital audio television transmitter, in order to comply with the Brazilian legislation, during the insertion of commercial averages, without compromising the sound experience be it mono, stereo or multichannel reception from the modeling computational model of the international measurement standard of Loudness called the BS standard. 1770, without the need for major changes and investments in existing infrastructure, the study points out a theoretical solution to the problem in a way that makes control feasible. Six samples were used, each containing a commercial block for validation and a program block, collected from the transmitter after passing through professional audio processors. From recorded samples, using the "R128gain" Loudness Analysis Software, and comparing the samples, it was possible to perform an automatic Loudness control in a satisfactory way. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1792 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Automação, Controle e Robótica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_MURILO CERQUEIRA CARDOSO SANTOS.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 774.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.