Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1815
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Alex Alisson Bandeira | - |
dc.contributor.author | Silva, Alexandre Menezes da | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T23:10:36Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T23:10:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Alexandre Menezes da. Modelo computacional para controle de sistemas de rastreamento solar de eixo duplo com utilização de técnicas de aprendizado profundo. Orientador: Alex Alisson Bandeira Santos. 2023. 71 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1815 | - |
dc.description.abstract | Solar energy is the cleanest and most abundant form of energy that can be obtained from the Sun. Solar panels convert this energy to generate solar energy, which can be used for various electrical purposes, in rural, industrial and residential areas. Maximum solar energy can be generated only when the Sun is perpendicular to the photovoltaic array, which can only be achieved for a few hours when using a fixed solar panel system. Over the years, different solar tracking systems have been proposed and developed, and some have been reviewed in the literature. However, these reviews did not consider two-axis solar tracking systems based on deep machine learning using recurrent neural networks. In this sense, the general objective of this work is to develop a computational model based on deep machine learning to control a two-axis solar tracking system to determine the best solar angle for positioning photovoltaic panels to improve the performance of photovoltaic panels in generation systems. energy through solar radiation. The model was developed using the architecture of recurrent neural networks of the Long Short-Term Memory type, the data used to create the training dataset and validation of the computational model were obtained from a system implemented in a simulation environment composed of four LDR´ s to capture solar radiation, a servo mechanism to control two motors in order to position the photovoltaic panels on the horizontal and vertical axes. The proposed model presents a prediction result for the positioning values of the two engines with an average error between the predictions and the actual values of 0.02, indicating that the model for controlling the two-axis solar tracking system based on deep machine learning is promising. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Rastreador solar | pt_BR |
dc.subject | Controle avançado | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.title | Modelo computacional para controle de sistemas de rastreamento solar de eixo duplo com utilização de técnicas de aprendizado profundo | pt_BR |
dc.title.alternative | Computational model for controlling control systems dual-axis solar tracking using deep learning techniques | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Pinheiro, Oberdan Rocha | - |
dc.contributor.advisor-co | Melo Filho, José Bione de | - |
dc.contributor.referees | Monteiro, Roberto Luiz Souza | - |
dc.contributor.referees | Souza, Josemar Rodrigues de | - |
dc.description.resumo | A energia solar ´e a forma de energia mais limpa e abundante que pode ser obtida do Sol. Pain´eis solares convertem essa energia para gerar energia solar, que pode ser utilizada para diversos fins el´etricos, em ´areas rurais, industriais e residenciais. A energia solar m´axima pode ser gerada apenas quando o Sol est´a perpendicular a placa fotovoltaica, o que pode ser alcan¸cado apenas por algumas horas ao usar um sistema de painel solar fixo. Ao longo dos anos, diferentes sistemas de rastreamento solar foram propostos e desenvol vidos, e alguns foram revisados na literatura. No entanto, essas revis˜oes n˜ao consideraram sistemas de rastreamento solar de dois eixos baseado em aprendizado de m´aquina pro fundo utilizando redes neurais recorrentes. Nesse sentido, objetivo geral desse trabalho ´e desenvolver um modelo computacional baseado em aprendizado de m´aquina profundo para controlar um sistema de rastreamento solar de dois eixos para determinar o melhor ˆangulo solar de posicionamento dos pain´eis fotovoltaicos para melhoria de desempenho de pain´eis fotovoltaicos em sistemas de gera¸c˜ao de energia atrav´es da radia¸c˜ao solar. O modelo foi desenvolvido utilizando a arquitetura das redes neurais recorrentes do tipo Long Short-Term Memory, os dados utilizados para cria¸c˜ao do dataset de treinamento e valida¸c˜ao do modelo computacional foram obtidos a partir de um sistema implementado em ambiente de simula¸c˜ao composto por quatro LDR´s para capta¸c˜ao da radia¸c˜ao solar, um servo mecanismo para controle de dois motores com a finalidade de posicionar as pla cas fotovoltaicas nos eixos horizontal e vertical. O modelo proposto apresenta resultado de predi¸c˜ao dos valores de posicionamento dos dois motores com um erro m´edio entre as previs˜oes e os valores reais de 0.02, indicando que o modelo para controle do sistema de rastreamento solar de dois eixos baseado em aprendizado de m´aquina profundo ´e promis sor. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_ALEXANDRE MENEZES.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO MCTI / SENAI CIMATEC | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.