Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pessoa, Fernando Luiz Pellegrini | - |
dc.contributor.advisor | Calixto, Ewerton Emmanuel da Silva | - |
dc.contributor.author | Mattos, Fábio Villas Bôas | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T23:12:07Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T23:12:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | MATTOS, Fábio Villas Bôas. Modelagem e otimização de rede de distribuição de água: uma contribuição tecnológica. Orientador: Fernando Luiz Pellegrini Pessoa. 2022. 59 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1819 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this work is the development of a computational tool that uses non-linear calculations in its code for a complex modeling of optimal design of water distribution networks with or without the presence of pumping stations. The Simulated Annealing Stochastic method approach is considered for application in the global optimization process, seeking to develop an economic dimensioning, based on the lowest cost through the modeling and optimization of the distribution network to perform an adequate for the network at the lowest possible cost. The results obtained through the software reached a result suitable for the specifications provided by the user. The proposal of this work includes a more rigorous description of the behavior of the pumps, using their characteristic curves, using the Simulated Annealing method implemented in Microsoft Excel® with Visual Basic for Applications (VBA). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | restrito | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Otimização estocástica | pt_BR |
dc.subject | Redes de distribuição de água | pt_BR |
dc.subject | Simulated annealing | pt_BR |
dc.title | Modelagem e otimização de rede de distribuição de água: uma contribuição tecnológica | pt_BR |
dc.title.alternative | Modeling and optimization of a water distribution network: a technological contribution | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Strcto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Santos, Alex Álisson Bandeira | - |
dc.contributor.referees | Mirre, Reinaldo Coelho | - |
dc.description.resumo | O principal objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma ferramenta computacional que utiliza no seu código cálculos não lineares para a complexa modelagem de projeto ótimo de redes de distribuição de água com a presença ou não de estações de bombeamento. A abordagem do método estocástico Simulated Annealing é considerada para aplicação no processo de otimização global, em busca de desenvolver um dimensionamento econômico, com base no menor custo por meio da modelagem e da otimização da rede de distribuição com o objetivo de realizar uma concepção adequada para o projeto da rede. Os resultados obtidos através do software alcançaram um resultado adequado para as especificações fornecidas pelo usuário, sendo que a proposta deste trabalho inclui uma descrição mais rigorosa do comportamento das bombas, utilizando suas curvas características, empregando o método Simulated Annealing implementado no Microsoft Excel® com o Visual Basic for Applications (VBA). | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_FÁBIO VILLAS BÔAS MATTOS.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO MCTI / SENAI CIMATEC | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.