Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1821
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beal, Valter Estevão | - |
dc.contributor.author | Figliuolo, Saulo Queiroz | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T23:12:58Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T23:12:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | FIGLIUOLO, Saulo Queiroz. Proposta de método para construção de rotas de validação da tecnologia a partir da fase conceitual do processo de desenvolvimento de produtos. Orientador: Valter Estevão Beal. 2022. 163 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1821 | - |
dc.description.abstract | The development of products and technologies (DP&T) is a process that involves several activities and a technical team, usually interdisciplinary, requiring considerable execution time and significant investments for the project to be effective. There are several methods, tools and procedures that intertwine throughout the development cycle. Currently, some DP&T methodologies are well established and are widely used by companies and technology centers. Additionally, in recent years, the scale to identify the technology readiness level (TRL) has been consolidated and many companies are using the metric to communicate and monitor developments. Along with the TRL, comes the technology readiness assessment process (TRA), which some bodies and institutions have made available, however, there is still no method to propose the construction of a structured planning of tests and evaluations that supports the advancement of technology. developmental maturity in a systematic manner. The present work aims to present a proposal for the construction of validation routes for products and/or technologies when they are still in an initial phase of development, in this case, in the conceptual design. The proposed method uses traditional and widely used tools such as the FMEA / FMECA, associated both with TRL and IRL assessments of the concept, as well as with a process of identifying the maturity level of the institution for executing the development. The method supports the early identification of potentially critical subsystems and subassemblies, which may require greater testing and/or validation effort throughout the design and development process. The proposition of this method takes place in the context of a technological center that, despite already employing a robust and consolidated methodology, still identifies a large variability in the construction process of validation routes for its developments. In this situation, the proposed method assumes systematic characteristics that make it possible to reduce the subjectivity of the process and increase the final quality of the products developed, through the identification of critical points in subsystems and subassemblies in the initial stages of development. Finally, the proposed method was evaluated and tested by a multidisciplinary team of technicians who have carried out projects for various industrial segments. The tests took place both in previous projects and in projects that were in progress. Thus allowing to test, evaluate and verify the quality of the contribution brought by the use of the new method for the construction of validation routes for technologies under development. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de produtos | pt_BR |
dc.subject | Validação da tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Maturidade da tecnologia | pt_BR |
dc.subject | FMEA/FMECA | pt_BR |
dc.subject | TRL/IRL | pt_BR |
dc.title | Proposta de método para construção de rotas de validação da tecnologia a partir da fase conceitual do processo de desenvolvimento de produtos | pt_BR |
dc.title.alternative | Method proposal for construction of routes validation of the technology from the conceptual phase of the process of development of products | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Strcto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Mascarenhas, Luis Alberto Breda | - |
dc.contributor.referees | Passos, Francisco Uchoa | - |
dc.contributor.referees | Ferreira, Cristiano Vasconcellos | - |
dc.description.resumo | O desenvolvimento de produtos e tecnologias (DP&T) é um processo que envolve diversas atividades e um time técnico, normalmente, interdisciplinar, requerendo um tempo considerável de execução e investimentos significativos para a efetivação do projeto. Existem diversos métodos, ferramentas e procedimentos que se entrelaçam durante todo o ciclo de desenvolvimento. Atualmente, algumas metodologias de DP&T estão bem consolidadas e sendo largamente utilizadas por empresas e centros tecnológicos. Adicionalmente, nos últimos anos, a escala para identificar o nível de prontidão da tecnologia (TRL) tem se consolidado e muitas empresas estão utilizando a métrica para a comunicação e monitoramento dos desenvolvimentos. Junto com o TRL, vem o processo de avaliação da prontidão da tecnologia (TRA), que alguns órgãos e instituições tem disponibilizado, porém, não existe ainda um método para propor a construção de um planejamento estruturado de testes e avaliações que suporte o avanço da maturidade do desenvolvimento de maneira sistemática. O presente trabalho visa apresentar uma proposta para a construção de rotas de validação de produtos e/ou tecnologias quando estes ainda estão em uma fase inicial do desenvolvimento, neste caso, no projeto conceitual. O método proposto utiliza ferramentas tradicionais e largamente utilizadas como o FMEA / FMECA, associado tanto com avaliações de TRL e IRL do conceito, bem como, com um processo de identificação do nível de maturidade da instituição para execução do desenvolvimento. O método suporta a identificação antecipada de subsistemas e subconjuntos potencialmente críticos, que podem requerer maior esforço de testes e/ou validação ao longo do processo de concepção e desenvolvimento. A proposição desse método acontece no contexto de um centro tecnológico que, apesar de já empregar uma metodologia robusta e consolidada, ainda identifica uma variabilidade grande do processo de construção das rotas de validação de seus desenvolvimentos. Nessa situação, o método proposto assume características sistemáticas que possibilitam reduzir a subjetividade do processo e aumentar a qualidade final dos produtos desenvolvidos, através da identificação dos pontos críticos em subsistemas e subconjuntos nas fases iniciais do desenvolvimento. Por fim, o método proposto foi avaliado e testado por um time de técnicos multidisciplinar que têm realizado projetos para variados segmentos industriais. Os testes ocorreram tanto em projetos anteriores como em projetos que estavam em curso. Permitindo assim testar, avaliar e verificar a qualidade da contribuição trazida pelo emprego do novo método para a construção de rotas de validação de tecnologias em desenvolvimento. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_SAULO QUEIROZ FIGLIUOLO.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 15.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.