Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1845
Title: | Modelagem de um medidor do teor de CO2 em escoamento multifásico de óleo e gás |
Other Titles: | Modeling of a CO2 content meter in flow multiphase oil and gas |
Authors: | Souza, Alcemir Costa de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Silva, Valéria Loureiro da |
metadata.dc.contributor.advisor-co: | Pessoa, Fernando Luiz Pellegrini |
metadata.dc.contributor.referees: | Guarieiro, Lilian Leol Nani Lima, Ivan Costa da Cunha Grava, Wilson Mantovani Dariva, Claudio |
Keywords: | Medidor de CO2;Simulação de fluxo multifásico;Processo isocórico;Produção de petróleo |
Issue Date: | 14-Dec-2024 |
Publisher: | Centro Universitário SENAI CIMATEC |
Citation: | SOUZA, Alcemir Costa de. Modelagem de um medidor do teor de CO2 em escoamento multifásico de óleo e gás. Orientadora: Valéria Loureiro da Silva. 2024. 108 f. Tese (Doutorado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2024. |
metadata.dc.description.resumo: | A medição de altos níveis de CO2 nos fluxos de produção do pré-sal ainda é um desafio tecnológico não totalmente endereçado na literatura. Existe uma complexidade significativa para identificar com precisão a porcentagem de CO2 nos fluxos de produção devido ao seu comportamento termodinâmico dependente da pressão e da temperatura, é em grande parte, afetado pela maneira como o CO2 interage com os outros componentes no fluxo multifásico. Assim, a existência de um método ou equipamento que possa informar de forma adequada o real teor de CO2 nas citadas correntes de produção, permitiria uma gestão mais eficiente da produção de óleo e gás. O objetivo geral desse trabalho é subsidiar o desenvolvimento de instrumentação adequada para o monitoramento do percentual de CO2 numa corrente de produção de óleo e gás entre o poço produtor e a plataforma através da modelagem do comportamento termodinâmico do fluído produzido. Para tanto, criou-se um modelo computacional que utiliza as equações de estado no programa ASPEN HYSYS®. Os resultados da modelagem indicam que o comportamento pressão-temperatura (P-T) apresenta linearidade com inclinações que aumentam de acordo com os acréscimos nos teores de CO2, o que é característico de muitos campos de produção do pré-sal. O modelo reproduziu com sucesso dados experimentais publicados para um processo isocórico, referendando a oportunidade para estimativa dos teores de CO2 apenas com utilização de instrumentação para medição de pressão e temperatura de correntes multifásicas, sistema de aquecimento e com o conhecimento da composição dos fluidos: óleo, gás e contaminantes (principalmente água produzida e CO2). |
Abstract: | Measuring high levels of CO2 in pre-salt production flows is still a technological challenge not fully addressed by the literature. There is significant complexity in accurately identifying the percentage of CO2 in production streams due to its thermodynamic behavior dependent on pressure and temperature, it is largely affected by the way in which CO2 interacts with the other components in the multiphase flow. Therefore, the existence of a method or equipment that can adequately inform the actual CO2 content in the aforementioned production streams would allow for a more efficient management of oil and gas production. The general objective of this work is to subsidize the development of adequate instrumentation for monitoring the percentage of CO2 in an oil and gas production chain between the producing well and the platform through the modeling of the thermodynamic behavior of the produced fluid. To this end, a computational model was created that uses the state equations in the ASPEN HYSYS® program. The modeling results indicate that the pressure-temperature (P-T) behavior presents linearity with slopes that increase according to increases in CO2 content, which is characteristic of many pre-salt production fields. The model successfully reproduced published experimental data for an isochoric process, endorsing the opportunity to estimate CO2 contents only using instrumentation to measure pressure and temperature of multiphase currents, heating systems and considering knowledge of the composition of the fluids: oil, gas and contaminants (mainly produced water and CO2). |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1845 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_ALCEMIR COSTA DE SOUZA.pdf | TCCP / TESE MCTI / SENAI CIMATEC | 5.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.