Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1874
Title: | Fatores determinantes dos prazos e análise da eficiência de contratos de compras públicas realizadas através de pregão eletrônico |
Other Titles: | Factors determining deadlines and analyzing the efficiency of purchasing contracts public auctions carried out through electronic auction |
Authors: | Gonçalves, Marivaldo de Sousa |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sampaio, Renelson Ribeiro |
metadata.dc.contributor.advisor-co: | Figueiredo, Paulo Soares |
metadata.dc.contributor.referees: | Pereira-Guizzo, Camila de Sousa Passos, Francisco Uchoa Pinto, Cláudio Damasceno Marques, Felipe Tumenas |
Keywords: | Compras públicas;Prazo;Eficiência;Desempenho;Pregão eletrônico;Revisão sistemática |
Issue Date: | 28-Mar-2023 |
Publisher: | Centro Universitário SENAI CIMATEC |
Citation: | GONÇALVES, Marivaldo de Sousa. Fatores determinantes dos prazos e análise da eficiência de contratos de compras públicas realizadas através de pregão eletrônico. Orientador: Renelson Ribeiro Sampaio. 2023. 153 f. Tese (Doutorado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2023. |
metadata.dc.description.resumo: | Com o surgimento do e-procurement, as compras públicas passaram, na sua maioria, a ser conduzidas por meio de Pregão Eletrônico – sistema de compras do governo federal onde se processam as licitações para aquisição de bens e serviços comuns via web. Empregando a literatura aplicada às Compras Públicas, com embasamento na eficiência e eficácia das contratações. Esta pesquisa, que tem o formato “Three Paper Thesis”, examinou com enfoque dedutivo os prazos e a eficiência de unidades técnicas através de compras públicas e de contratos de serviços continuados realizados por pregões eletrônicos no Brasil, defendendo a tese de que existem fatores específicos relacionados às operações de “procurement” no setor público, que afetam os prazos dispendidos no processo interno de contratação e o desempenho em termos de eficiência dos custos de contratos de fornecimento continuado, impactando em metas regulatórias, socioeconômicas e comerciais. O esforço deste estudo é no sentido de dar uma contribuição com o intuito de minimizar as pressões internas que sofrem os agentes de compras públicas em relação aos prazos e os gestores de contratos em relação à eficiência, por conta das demandas e operacionalidades. Acerca dessa lógica, este estudo ganha relevância, tendo em vista que gerir prazos e manter contratos eficientes, com toda burocracia e legislações a serem seguidas, com espaço discricionário reduzido, é um grande desafio. O primeiro estudo abrangeu uma revisão sistemática da literatura sobre “Eficiência e eficácia das contratações públicas”, na literatura nacional e internacional, com o objetivo de fundamentar a proposta de estudo, visando uma análise da sua evolução, e contribuir para a percepção das lacunas, agrupamentos e trajetórias que têm advindo do campo teórico. Os resultados demonstraram que, apesar do tema ter evoluído de maneira significativa e possuir uma diversidade grande, esta área ainda representa uma pequena parcela de publicações em estudos sobre Administração Pública e foram destacadas lacunas importantes que podem servir de base para novos estudos. O segundo estudo investigou através dos dados de pregões eletrônicos em 04 (quatro) unidades técnico-científicas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com o propósito de estudar, por regressão linear múltipla, os fatores determinantes dos prazos das compras e contratações públicas, para apontar sugestões e oferecer subsídios que venham a mitigar os problemas pertinentes aos prazos. Com os resultados gerados, foi possível evidenciar que, do rol das variáveis preditoras, as que geraram significantes influências nos prazos, na amostra estudada, e se constituíram em fatores determinantes foram: a) contratações de serviços; b) quantidade de itens; c) pregões eletrônicos para registro de preços; d) pregões cancelados anteriormente; e) impugnações aos editais; f) recursos administrativos; e g) vencedores de pregões anteriores. Por fim, o terceiro estudo teve como objetivo identificar a fronteira eficiente de unidades técnicocientíficas da Fiocruz com uma base ampliada do segundo estudo, utilizando a ferramenta nãoparamétrica Data Envelopment Analysis (DEA). Os resultados demostraram que o modelo proposto e suas variáveis podem ser utilizadas como parâmetros para comparação da eficiência de unidades técnicas em diversas organizações públicas, pois destaca as unidades mais eficientes, que podem ser usadas como “benchmark” objetivando o monitoramento dos contratos para melhoria do desempenho na sua gestão, contribuindo para a prática gerencial. |
Abstract: | With the emergence of e-procurement, public purchases are mostly conducted through the Electronic Auction – the federal government's procurement system where bids for the acquisition of common goods and services are processed via the web. Employing the literature applied to Public Procurement, based on the efficiency and effectiveness of hiring. This research, which is in the “Three Paper Thesis” format, examined with a deductive approach the terms and efficiency of technical units through public purchases and continued service contracts carried out by electronic auctions in Brazil, defending the thesis that there are specific factors related to procurement operations in the public sector, which affect the time spent in the internal contracting process and performance in terms of cost efficiency of continued supply contracts, impacting on regulatory, socioeconomic and commercial targets. The effort of this study is to make a contribution in order to minimize the internal pressures that public procurement agents suffer in relation to deadlines and contract managers in relation to efficiency, due to demands and operationalities. Regarding this logic, this study gains relevance, considering that managing deadlines and maintaining efficient contracts, with all the bureaucracy and legislation to be followed, with reduced discretionary space, is a great challenge. The first study covered a systematic review of the literature on “Efficiency and effectiveness of public procurement”, in the national and international literature, with the objective of substantiating the study proposal, aiming at an analysis of its evolution, and contributing to the perception of gaps, groupings and trajectories that have come from the theoretical field. The results showed that, despite the theme having evolved significantly and having a great diversity, this area still represents a small portion of publications in studies on Public Administration and important gaps were highlighted that can serve as a basis for further studies. The second study investigated, through data from electronic auctions in 04 (four) technical-scientific units of the Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz), with the purpose of studying, by multiple linear regression, the determinant factors of the terms of purchases and public contracting, to point out suggestions and offer subsidies that may mitigate problems related to deadlines. With the results generated, it was possible to show that, from the list of predictive variables, those that generated significant influences on deadlines, in the sample studied, and constituted in determining factors were: a) contracting of services; b) number of items; c) electronic auctions for recording prices; d) trading sessions previously canceled; e) objections to public notices; f) administrative resources; and g) winners of previous trading sessions. Finally, the third study aimed to identify the efficient frontier of technical-scientific units at Fiocruz with an expanded base from the second study, using the non-parametric Data Envelopment Analysis (DEA) tool. The results showed that the proposed model and its variables can be used as parameters for comparing the efficiency of technical units in different public organizations, as it highlights the most efficient units, which can be used as a "benchmark" aiming at monitoring contracts to improve performance. performance in its management, contributing to managerial practice. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1874 |
Appears in Collections: | Teses Doutorado (GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_MARIVALDO DE SOUSA GONÇALVES.pdf | TCCP / TESE GETEC / SENAI CIMATEC | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.