Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1901
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinheiro, Oberdan Rocha | - |
dc.contributor.author | Lobo Neto, Ayrton Bittencourt | - |
dc.contributor.author | Villa, Fernanda de Santana | - |
dc.contributor.author | Wasconcellos Jr., José Carlos C. | - |
dc.contributor.author | Gaudenzi, Leonardo Sergio Pontes | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T22:50:46Z | - |
dc.date.available | 2024-12-26T22:50:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-28 | - |
dc.identifier.citation | LOBO NETO, Ayrton Bittencourt et al. Inteligência artificial para a predição do êxito do estado da Bahia em novas ações judiciais. Orientador: Oberdan Rocha Pinheiro. 2024. 32 f. Artigo (Especialização em Ciências de Dados e Inteligência Artificial Aplicados às Ciências Jurídicas) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1901 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper explores the application of a sequence of artificial intelligence (AI) models, utilizing machine learning and natural language processing techniques, to predict the outcomes of legal proceedings from the point of their registration by the Attorney General’s Office of the State of Bahia. Based on the judicial litigation observed at PGEBA, this study details the development of the strategy, from initial design, data collection, and pre-processing through to model construction and the execution of a proof of concept, with an evaluation of the results obtained. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Processo judicial | pt_BR |
dc.subject | Gestão do contencioso | pt_BR |
dc.subject | Predição de êxito | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.subject | Processamento de linguagem natural | pt_BR |
dc.title | Inteligência artificial para a predição do êxito do estado da Bahia em novas ações judiciais | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador - Ba | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho aborda a aplicação de uma sequência de modelos de inteligência artificial (IA), utilizando técnicas de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural, para viabilizar a predição do resultado de processos judiciais desde a sua ciência pela Procuradoria Geral do Estado da Bahia. A partir do cenário verificado no contencioso judicial da PGE-BA, o trabalho apresenta o desenvolvimento da estratégia, desde a concepção, levantamento e pré-processamento dos dados até a construção dos modelos de IA e a execução de uma prova de conceito, avaliando os resultados obtidos. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) Especialização em Ciências de Dados e Inteligência Artificial Aplicados às Ciências Jurídicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_AYRTON BITTENCOURT LOBO NETO ET AL.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 8.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.