Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1923
Title: | Análise, avaliação e validação do uso de técnicas de aprendizado de máquina para detecção de falhas em turbinas eólicas do tipo PMSG - Gerador síncrono de ímãs permanentes |
Authors: | Mergulhão, Henrique Gomes |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lima, André Telles da Cunha |
metadata.dc.contributor.advisor-co: | Pinheiro, Oberdan Rocha |
metadata.dc.contributor.referees: | Santos, Alex Álisson Bandeira |
Keywords: | Aerogerador síncono de ímãs permanentes;Multilayer perceptron;Seleção de atributos;Sistema de aquisição e monitoramento de dados;Operação e Manutenção |
Issue Date: | 27-May-2024 |
Publisher: | Centro Universitário SENAI CIMATEC |
Citation: | MERGULHÃO, Henrique Gomes. Análise, avaliação e validação do uso de técnicas de aprendizado de máquina para detecção de falhas em turbinas eólicas do tipo PMSG - Gerador síncrono de ímãs permanentes. Orientador: Oberdan Rocha Pinheiro. 2024. 102 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2024. |
metadata.dc.description.resumo: | A implementação de fontes de energias, que atendam a requisitos de desenvolvimento sustentável, está em constante expansão, com destaque para a geração eólica, que de sempenha um importante papel importante no cumprimento das metas de redução das emissões de carbono e diversidade do fornecimento de energia. As turbinas eólicas são sistemas bastante complexos, e os elevados custos relacionados à operação e manuten ção tem estimulado à busca de procedimentos cada vez mais eficazes para sua redução. Neste estudo, propõe-se que desvios do comportamento esperados em nível de sistema em turbinas eólicas sejam detectados e classificados como falha usando uma abordagem baseada em dados operacionais, de diversos sensores instalados em aerogeradores de aci onamento direto tipo PMSG - Gerador Síncrono de Imãs Permanentes, adquiridos pelo sistema supervisório de controle e aquisição de dados - SCADA, fornecidos pela Compa nhia ELETROBRAS, localizado no Brasil, mais especificamente no estado da Bahia, em Casa Nova. De modo a conseguir a detecção de falhas e capturar informações sobre o estado do aerogerador, utilizou-se uma metodologia baseada em aprendizado de máquina. Foram utilizados os métodos CFS (seleção de recursos baseada em correlação) e Random Forest para seleção de atributos mais relevantes do conjunto de dados. Em seguida, duas redes neurais MLP - Multilayer perceptron são configuradas, validadas e avaliadas, tendo como entrada os atributos mais relevantes selecionados pelos dois métodos anteriores para classificar se as turbinas eólicas apresentam comportamento de falha ou normalidade. Os resultados comprovam que a estratégia de seleção dos atributos mais relevantes para a rede neural Multilayer perceptron (MLP), para classificação de falhas resultou numa ele vada taxa de reconhecimento de classificação de detecção de falhas em turbinas eólicas. A RNA CFS-MLP (rede neural com atributos selecionados pelo método CFS) demons trou um excelente percentual de instâncias classificadas corretamente igual a 98,73% e precisão média de 98,9% para a ocorrência de falhas e de 98,5% para a classificação cor reta de funcionamento normal do aerogerador com a base de dados utilizada. Enquanto a RNA RF-MLP (rede neural com atributos selecionados pelo método Random Forest) demonstrou um percentual de instâncias classificadas corretamente igual a 97,88% e pre cisão média de 98,4% para a ocorrência de falhas e de 97,4% para a classificação correta de funcionamento normal do aerogerador. Todavia, somente a avaliação da performance não é suficiente, sendo importante se levar em consideração a expressiva redução da quan tidade de sensores (atributos) selecionados. |
Abstract: | The implementation of sustainable energy sources is constantly expanding, with particular emphasis on wind power, which plays a significant role in meeting carbon emission reduc tion targets and diversifying energy supply. Wind turbines are highly complex systems, and the high costs associated with operation and maintenance have spurred the search for increasingly effective procedures to reduce them. This study proposes that deviati ons from expected system behavior in wind turbines be detected and classified as faults using a data-driven approach, leveraging operational data from various sensors installed in direct-drive PMSG (Permanent Magnet Synchronous Generator) wind turbines. This data is acquired through the Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) system provided by ELETROBRAS, located in Brazil, specifically in the state of Bahia, Casa Nova. To achieve fault detection and capture information about the turbine’s condition, a machine learning methodology is employed. The CFS (Correlation-based Feature Se lection) and Random Forest methods are used to select the most relevant attributes from the dataset. Subsequently, two Multi-layer Perceptron (MLP) neural networks are con figured, validated, and evaluated, using the most relevant attributes selected by the two aforementioned methods as input to classify whether wind turbines exhibit fault behavior or operate normally. The results demonstrate that the strategy of selecting the most relevant attributes for the MLP neural network for fault classification resulted in a high rate of fault detection in wind turbines. The CFS-MLP neural network showed an excel lent percentage of instances correctly classified, at 98.73%, with an average precision of 98.9% for fault occurrences and 98.5% for correct classification of normal turbine opera tion, using the dataset. Meanwhile, the RF-MLP neural network exhibited a percentage of instances correctly classified at 97.88%, with an average precision of 98.4% for fault occurrences and 97.4% for correct classification of normal turbine operation. However, assessing performance alone is not sufficient; it is also important to consider the reduction of the number of selected sensors (attributes). |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1923 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Henrique Gomes Mergulhão.pdf | 3.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.