Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1945
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beal, Valter Estevão | - |
dc.contributor.author | Pereira, Petrúcio Leal | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-16T15:48:08Z | - |
dc.date.available | 2025-08-16T15:48:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-06 | - |
dc.identifier.citation | PEREIREA, Petrúcio Leal. Análise comparativa da simulação estrutural de juntas adesivadas: métodos de elementos finitos, sem malha e experimental. Orientador: Valter Estevão Beal. 2024. 158 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1945 | - |
dc.description.abstract | Mechanical joints are commonly used in various industrial sectors such as automotive, aerospace, pipeline, offshore, power plants, and railways. They are classified according to their type, characteristics, and applications, ranging from rivets and bolts to welded and adhesive joints. While rivets and bolts are economical and versatile, they can cause stress concentrations that lead to failures in brittle materials. Welded joints, on the other hand, offer high strength but may exhibit heterogeneity in their composition and welding defects, including residual stresses and misalignments of the joined parts. In this context, the use of structural adhesives in joining parts stands out for their durability under fatigue, uniform stress distribution, corrosion resistance, and lighter weight. However, validating adhesively bonded joints with complex geometries presents a significant challenge due to the limitations in performing structural simulations of large parts joined by an extremely thin element. Therefore, this work aims to evaluate the integrity of bonded structures of various complexities through simulations using Meshless Methods (MM), as well as experimental validations and a comparison of computational costs between the Finite Element Method (FEM) and MM, assessing the accuracy of these methods and the economic, temporal, and technical aspects associated with the use of MM in projects. From the obtained results, it was found that simulations performed with MM were significantly faster and had a lower usage cost compared to FEM. However, MM faces limitations in stress analysis in the adhesive edge regions, and when simulating complex structures, it showed a loss of resolution in the results due to restrictions in point cloud discretization, not achieving the accuracy of local analyses as in FEM. Thus, it is concluded that MM is not ideal for final validation in highly complex projects but can be recommended for preliminary analyses, as it is a faster and more economical alternative compared to FEM. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Adesivo estrutural | pt_BR |
dc.subject | Simulação numérica | pt_BR |
dc.subject | Modelo experimental | pt_BR |
dc.subject | Método de elementos finitos | pt_BR |
dc.subject | Método sem malha | pt_BR |
dc.subject | Geometria complexa | pt_BR |
dc.title | Análise comparativa da simulação estrutural de juntas adesivadas: métodos de elementos finitos, sem malha e experimental | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparative analysis of structural simulation of adhesive joints: finite element methods, meshless methods, and experimental techniques | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Albino, Juan Carlos Romero | - |
dc.contributor.referees | Santos, Alex Álisson Bandeira | - |
dc.contributor.referees | Ribeiro Júnior, Armando Sá | - |
dc.description.resumo | As juntas mecânicas são usualmente utilizadas em diversos setores industriais tais quais automotivo, aeroespacial, de oleodutos, offshore, usinas de energia e ferrovias, e são classificadas de acordo com o seu tipo, características e aplicações, podendo variar de rebites e parafusos a juntas soldadas e adesivadas. Enquanto rebites e parafusos são econômicos e versáteis, eles podem causar concentrações de tensão que levam a falhas em materiais frágeis. Juntas soldadas, por outro lado, oferecem alta resistência, mas podem apresentar heterogeneidade em sua composição e defeitos de soldagem que podem incluir tensões residuais e desalinhamentos das peças unidas. Nesse cenário, o uso de adesivos estruturais na união de peças ganha destaque por sua durabilidade sob fadiga, distribuição uniforme de tensão, resistência à corrosão e menor peso. No entanto, a validação de juntas adesivadas com geometrias complexas apresenta um grande desafio devido às limitações na execução de simulações estruturais de peças de grandes dimensões que são unidas por um elemento extremamente fino. Portanto, este trabalho tem como objetivo geral avaliar a integridade de estruturas adesivadas de diversas complexidades por meio de simulações utilizando os Métodos Sem Malha (MSM), além de validações experimentais e comparação do custo computacional entre Método de Elementos Finitos (MEF) e MSM, avaliando a precisão entre esses métodos e os aspectos econômicos, temporais e técnicos associados ao uso dos MSM em projetos. A partir dos resultados obtidos, verificou-se que as simulações executadas no MSM foram significativamente mais rápidas e apresentaram um custo de utilização inferior ao do MEF. No entanto, o MSM enfrenta limitações na análise de tensões nas regiões das bordas dos adesivos e, ao simular estruturas complexas, demonstrou uma perda de resolução dos resultados devido a restrição na discretização da nuvem de pontos, não alcançando a precisão de análises locais como no MEF. Dessa forma, conclui-se que o MSM não é ideal para a validação final em projetos de grande complexidade, podendo ser indicado para a execução de análises preliminares, visto que é uma alternativa mais ágil e econômica com relação ao MEF. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Petrúcio Leal Pereira.pdf | TCCP - DISSERTAÇÃO | 7.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.