Artigos publicados em periódicos Nacionais ou Internacionais disponíveis em acesso aberto ou autorizado pelo autor. Podendo estar disponível o texto completo ou apenas o resumo.
A reprodução de ideias sem citação do autor viola direitos de personalidade previstos no artigo 5º da Constituição, ensejando o dever de indenizar.
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 198 of 198
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
Apr-2016 | O envelhecimento facial humano e sua mensuração - o passo inicial da prosoporrecognografia | Santos Filho, Eudaldo Francisco dos; Pereira, Hernane Borges de Barros | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
Feb-2016 | Complexidade e multirreferencialidade: bases epistemológicas para a compreensão do papel de narcóticos anônimos | Lima Neto, José Lamartine de Andrade; Michinel, José Luis; Oliveira, Maria Olívia Matos de; Pereira, Hernane Borges de Barros | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2016 | Quantifying the contagion effect of the 2008 financial crisis between the G7 countries (by GDP nominal) | Silva, Marcus Fernandes da; Pereira, Éder Johnson de Area Leão; Silva Filho, Aloísio Machado da; Castro, Arleys Pereira Nunes de; Miranda, José Garcia Vivas; Zebende, Gilney Figueira | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2011 | Study of cross-correlation in a self-affine time series of taxi accidents | Zebende, G.F.; Silva, P.A. da; Machado Filho, A. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
Jan-2013 | Modelagem estatística da criminalidade: o estado da arte | Silva Filho, Aloísio Machado da; Zebende, Gilney Figueira; Alves, Luis André de Aguiar | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2012 | DCCA cross-correlation coefficient apply in time series of air temperature and air relative humidity | Vassoler, R.T; Zebende, G.F | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2009 | Cross-correlation between time series of vehicles and passengers | Zebende, G. F.; Machado Filho, A. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2008 | Dihedral-angle Gaussian distribution driving protein folding | Figueiredo, P.H.; Moret, M.A.; Nogueira Jr., E.; Coutinho, S. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2014 | Evolution based on chromosome affinity from a network perspective | Monteiro, R.L.S; Fontoura, J.R.A; Carneiro, T.K.G; Moret, M.A.; Pereira, H.B.B. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2010 | Self-affine analysis of protein energy | Figueirêdo, P.H.; Moret, M.A.; Pascutti, P.G.; Nogueira Jr., E.; Coutinho, S. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2014 | Evolution based on chromosome affinity from a network perspective | Monteiro, R.L.S.; Fontoura, J.R.A.; Carneiro, T.K.G.; Moret, M.A. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2010 | X-ray binary systems and nonextensivity | Moret, Marcelo A.; Senna, Valter de; Zebende, Gilney F.; Vaveliuk, Pablo | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2011 | Semantic networks based on titles of scientific papers | Pereira, H.B.B.; Fadigas, I.S.; Senna, V.; Moret, M.A. | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
2015 | Fractal aspects in O2 enriched combustion | Souza, J.W.G.; Santos, A.A.B.; Guarieiro, L.L.N.; Moret, M.A. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2010 | X-ray binary systems and nonextensivity | Moret, Marcelo A.; Senna, Valter de; Zebende, Gilney F; Vaveliuk, Pablo | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2008 | Self-affinity of vehicle demand on the ferry-boat system | Filho, A. N. S.; Zebende, G. F.; Moret, M. A. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2011 | Self-organized critical model for protein folding | Moret, M.A. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2012 | Particle emission from heavy-duty engine fuelled with blended diesel and biodiesel | Martins, Leila Droprinchinski; Solci, Maria Cristina; Guarieiro, Lílian Lefol Nani | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 198 of 198
Discover
Subject
Date issued
- 176 2010 - 2016
- 22 2003 - 2009