Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/724
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sampaio, Renelson Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Dantas, Benedito Tourinho | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T12:04:47Z | - |
dc.date.issued | 2011-02 | - |
dc.identifier.citation | DANTAS, Benedito Tourinho. Um modelo de criação e difusão do conhecimento para o processo de comercialização de água na região metropolitana do Salvador. Orientador: Renelson Ribeiro Sampaio. 2011. 160 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/724 | - |
dc.description.abstract | A infraestrutura das grandes metrópoles atendem hoje a mais de cinquenta por cento da população mundial que convive em espaços cada vez menores. Nas operadoras de serviços essenciais de abastecimento de agua tratada, essa atividade e desdobrada nos processos de produção, distribuição e comercialização de água tratada, garantindo a disponibilidade permanente da água em todos os pontos de entrega, a continuidade da prestações dos serviços, bem como, o equilíbrio econômico e financeiro dessas operações. Esses serviços formam um complexo sistema que envolve muitas variáveis e exige rápidas decisões na solução dos problemas diários. Os analistas comerciais são os responsáveis pela dinâmica do processo de comercialização, começando pela tomada de decisão em relação aos problemas de leitura, cadastro e serviços, passando pelo monitoramento do faturamento e cobrança até a geração, controle e distribuição das ordens de serviço. Acontece que diversos problemas, a exemplo da rotina estressante, podem promover relativa rotatividade nessa equipe de prfissionais. Essa rotatividade provoca a necessidade de compartilhamento do conhecimento, formando uma rede de colabora ção que interfere na produtividade. O objetivo deste trabalho é compreender a dinâmica dessas relações interpessoais e propor um modelo de criação e difusão do conhecimento aderente ao processo de comercialização de água na Região Metropolitana do Salvador. No desenvolvimento deste trabalho estuda-se ferramentas Business Processo Modeling e de criação e difusão do conhecimento, construindo um modelo de processo de comercialização de água da Unidade Regional da Bolandeira. Em seguida efetua-se uma investigação na rede colaboração formada pelos analistas comerciais para identificar como acontece a criação e difusão do conhecimento na execução das tarefas da rotina de trabalho. Essa investigação utiliza ferramentas e técnicas de análise de redes sociais apoiadas no modelo de Socialização, Externalização, Combinação e Internalizaçãao. Os resultados comprovaram a existência de uma rede de colaboraçãao que se expande para fora do contexto hierárquico estabelecido pela Embasa,formando pontes que buscam os membros de maior senioridade. Além disso, o conhecimento compartilhado nessa interação não e apropriado ou contabilizado pela Embasa. Isso deixa vulnerável a execução do processo de comercialização na ausência dessas pontes. Uma das principais contribuições científicas desse projeto foi a utilização dos dados de uma central telefônica para validar a análise de rede social. ABSTRACT: The infrastructure of large cities currently serves more than fifty percent of the world population living in smaller and smaller spaces. at service operators essentials of supply of treated water, this activity is unfolded in the processes of production, distribution and commercialization of treated water, guaranteeing the availability permanent supply of water at all delivery points, continuity of service services, as well as the economic and financial balance of these operations. these services form a complex system that involves many variables and requires quick decisions in the solving everyday problems. Business analysts are responsible for the dynamics of the commercialization process, starting with decision-making in relation to the problems reading, registration and services, including billing and collection monitoring to the generation, control and distribution of work orders. It turns out that several problems, such as the stressful routine, can promote relative turnover in this team of professionals. This rotation causes the need to share knowledge, forming a collaboration network that interferes with productivity. THE The objective of this work is to understand the dynamics of these interpersonal relationships and to propose a model of creation and diffusion of knowledge adherent to the process of commercialization of water in the Metropolitan Region of Salvador. In the development of this work, Business Process Modeling and knowledge creation and dissemination tools are studied, building a model of the water commercialization process of the Bolandeira Regional Unit. Then, an investigation is carried out in the collaboration network formed by commercial analysts to identify how the creation and dissemination of knowledge occurs in the execution of routine work tasks. This investigation uses social network analysis tools and techniques supported by the Socialization, Externalization, Combination and Internalization model. The results proved the existence of a collaboration network that expands outside the hierarchical context established by Embasa, forming bridges that seek the most senior members. Furthermore, the knowledge shared in this interaction is not appropriated or accounted for by Embasa. This leaves the execution of the commercialization process vulnerable in the absence of these bridges. One of the main scientific contributions of this project was the use of data from a call center to validate the social network analysis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Conhecimento - Criação | pt_BR |
dc.subject | Conhecimento - Difusão | pt_BR |
dc.subject | Água - Comercialização | pt_BR |
dc.subject | Salvador | pt_BR |
dc.title | Um modelo de criação e difusão do conhecimento para o processo de comercialização de água na região metropolitana do Salvador | pt_BR |
dc.title.alternative | A model for creating and disseminating knowledge for the water commercialization process in the metropolitan region of Salvador | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-09-23T12:04:47Z | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | David, José Maria Nazar | - |
dc.contributor.referees | Pereira, Hernane Borges de Barros | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Tourinho 28042011.pdf | 4.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.