Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/729
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zebende, Gilney Figueira | - |
dc.contributor.author | Melo, Dirceu de Freitas Piedade | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T12:12:23Z | - |
dc.date.issued | 2012-08 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Dirceu de Freitas Piedade. Estudo de flutuações de sinais de áudio classificados por gênero musical. Orientador: Gilney Figueira Zebende. 2012. 85 f. Dissertação (Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/729 | - |
dc.description.abstract | Os descritores musicais são modelos computacionais que buscam predizer, a partir de uma representação numérica, determinadas características musicais de um sinal de aúdio. Os Modelos de extração de características são ferramentas fundamentais na realização da classificação automática de arquivos. Ultimamente, a extração automática de informa ções musicais tem ganhado muita importância pois consiste em uma forma de estruturar e organizar o crescente número de arquivos de música disponíveis digitalmente na Web. O estabelecimento de hierarquias de gênero, geralmente criadas pelo trabalho manual de especialistas, e atualmente uma das maneiras mais utilizadas para estruturar conteúdos de música na internet. A classificação automática de gênero musical pode potencialmente automatizar esse processo e criar uma nova alternativa para realizar a manipulação e organização destes arquivos. Deste modo, o estudo e a criação de novos descritores musicais podem colaborar no processo de classi ficação automática de arquivos de aúdio. Neste trabalho, será realizado o estudo de um descritor musical derivado do DFA (Detrended Fluctuation Analysis), proposto por JENNINGS (2004), denominado de DVFE (Detrended Variance Fluctuation Exponent) ou DFA expoente, aplicado a dois bancos de dados com arquivos musicais classificados por gênero musical. Esta dissertação tem como objetivo avaliar o potencial do DVFE como descritor na caracterização de um conjunto de arquivos classificados em gêneros musicais, propor um banco de dados com música brasileira para ser utilizado em pesquisa MIR (Music Information Retrieval) e explorar a utilização do expoente DFA em novas taxonomias. ABSTRACT: Musical descriptors are computational models that seek to predict, from a numerical representation, certain musical characteristics of an audio signal. Feature extraction models are fundamental tools in carrying out the automatic file classification. Lately, the automatic extraction of musical information has gained a lot of importance as it consists of a way of structuring and organizing the growing number of music files available digitally on the Web. The establishment of genre hierarchies, usually created by the manual work of specialists, and currently one of the most used ways to structure music content on the internet. Automatic music genre classification can potentially automate this process and create a new alternative for handling and organizing these files. In this way, the study and creation of new musical descriptors can collaborate in the process of automatic classification of audio files. In this work, we will study a musical descriptor derived from the DFA (Detrended Fluctuation Analysis), proposed by JENNINGS (2004), called DVFE (Detrended Fluctuation Analysis). Variance Fluctuation Exponent) or DFA exponent, applied to two databases with music files sorted by music genre. This dissertation aims to evaluate the potential of DVFE as a descriptor in the characterization of a set of files classified in musical genres, propose a database with Brazilian music to be used in MIR (Music Information Retrieval) research and explore the use of the DFA exponent in new taxonomies. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Detrended fluctuation analysis | pt_BR |
dc.subject | Gêneros musicais | pt_BR |
dc.subject | Detrended variance fluctuation exponent | pt_BR |
dc.subject | Série temporal | pt_BR |
dc.title | Estudo de flutuações de sinais de aúdio classificados por gênero musical | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of fluctuations of audio signals classified by musical genre | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-09-23T12:12:23Z | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Kroger J unior, Pedro Ribeiro | - |
dc.contributor.referees | Miranda, José Garcia Vivas | - |
dc.contributor.referees | Pereira, Hernane Borges de Barros | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Dirceu de Freitas Piedade Melo.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.