Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/730
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matta, Alfredo Eurico Rodrigues da | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Iêda Pinheiro da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T12:13:48Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Iêda Pinheiro da Silva. Objeto de aprendizagem a luz dos pressupostos Vigotskiano para o ensino-aprendizagem de funções quadráticas no ensino médio. Orientador: Alfredo Eurico Rodrigues da Matta. 2012. 138 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/730 | - |
dc.description.abstract | Os registros oficiais que avaliam o desempenho dos estudantes do ensino médio vêm demonstrando um resultado insatisfatório ao fi nal deste período da educacão básica, principalmente em relação aos conhecimentos matemáticos. Diante deste cenário o ensino e aprendizagem da disciplina Matemática vêm apresentando um panorama histórico de tentativas de melhoria na forma de desenvolver as habilidades e competências requeridas para os estudantes que estão cursando a educa ção basica, mais precisamente no que se refere ao conceito de função, pois esse conceito desempenha um importante papel na leitura, construção e interpretação de gráficos de certos fenômenos cotidianos. Nessa perspectiva, e diante de uma sociedade que vive ativamente em um mundo tecnológico, este trabalho apresenta os seguintes problemas: como desenvolver o raciocínio matemático utilizando um Objeto de Aprendizagem (OA) a luz dos pressupostos vigotskianos? De que forma desenvolver um Objeto de Aprendizagem voltado para o ensino-aprendizagem dos conceitos e operacionalidade da função quadrática? Assim, o objetivo geral deste trabalho foi modelar um objeto de aprendizagem a luz dos pressupostos vigotskianos para o ensino-aprendizagem de fun ções quadráticas no ensino médio. Foram seus objetivos específicos: apresentar estratégia motivadora para o ensino de funções quadráticas numa visão sociointeracionista; propor o uso do objeto de aprendizagem como um recurso que auxilie no processo de ensino-aprendizagem de funções quadráticas no ensino médio; e caracterizar os aspectos ociointeracionistas que (des)favorecem a utilização do objeto de aprendizagem na sala de aula. A escolha metodológica foi pela pesquisa de campo semiexperimental, com abordagem praxiologica; e pesquisa bibliográfica, sendo utilizados como instrumentos de coleta de dados questionários para o pré-teste e pós-teste, observação direta e observação não participante. Os resultados deste trabalho mostraram que foi possível modelar um OA que contemple de forma satisfatória os conceitos sociointeracionista. As conclusões apontam que um OA dentro dessa concepção auxilia positivamente o ensino-aprendizagem do conceito matemático de funções quadráticas, atuando na Zona de Desenvolvimento Imediato (ZDI), proporcionando o desenvolvimento cognitivo do aprendiz. ABSTRACT: Official records that assess the performance of high school students have shown an unsatisfactory result at the end of this period of basic education, especially in relation to mathematical knowledge. In this scenario, teaching and learning of the Mathematics discipline have been presenting a historical panorama of improvement attempts in the way of developing the required skills and competences for students who are attending basic education, more precisely in what refers to the concept of function, as this concept plays an important role in the reading, construction and interpretation of graphs of certain everyday phenomena. From this perspective, and in the face of a society that actively lives in a technological world, this This work presents the following problems: how to develop mathematical reasoning using a Learning Object (LO) in the light of Vygotskian assumptions? In How to develop a Learning Object aimed at teaching-learning the concepts and operability of the quadratic function? Thus, the general objective of this work was to model a learning object in the light of Vygotskian presuppositions for teaching and learning quadratic functions in high school. Its specific objectives were: to present a motivating strategy for teaching quadratic functions in a socio-interactionist view; to propose the use of the learning object as a resource that helps in the teaching-learning process of quadratic functions in high school; and to characterize the social-interactionist aspects that (dis)favor the use of the learning object in the classroom. The methodological choice was for semi-experimental field research, with a praxiological approach; and bibliographic research, being used as data collection instruments questionnaires for pre-test and post-test, observation direct and non-participant observation. The results of this work showed that it was possible to model an LO that satisfactorily contemplates the socio-interactionist concepts. The conclusions point out that a LO within this conception positively helps the teaching-learning of the mathematical concept of quadratic functions, acting in the Zone of Immediate Development (ZDI), providing the cognitive development of the learner. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Função quadrática | pt_BR |
dc.subject | Objeto de aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Sociointeracionismo | pt_BR |
dc.subject | Zona de Desenvolvimento Imediato | pt_BR |
dc.title | Objeto de aprendizagem a luz dos pressupostos vigotskiano para o ensino aprendizagem de funções quadráticas no ensino médio | pt_BR |
dc.title.alternative | Learning object in the light of Vygotskian assumptions for teaching and learning quadratic functions in high school | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-09-23T12:13:48Z | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Ikeda, Benedito Helvin | - |
dc.contributor.referees | Sampaio, Renelson Ribeiro | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Ieda Pinheiro da Silva Oliveira.pdf | 4.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.