Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/732
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matta, Alfredo Eurico Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Freitas, Kleber Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T12:17:50Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Kleber Almeida. Modelagem da antiga muralha de Salvador e seu entorno no século XVI para o ensino de história sob uma perspectiva sociointeracionista. Orientador: Alfredo Eurico Rodrigues Matta. 2012. 153 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/732 | - |
dc.description.abstract | Partimos do problema de que inexistia um modelo computacional sociointeracionista que simulasse a antiga muralha da cidade do Salvador e seu entorno na primeira metade do século XVI. Portanto, o presente estudo consistiu na construção de um modelo computacional 3D que promovesse a simulação da Muralha Primitiva da cidade do Salvador no século XVI e o seu entorno. Desta forma, além da muralha, foram também modelados o espaço externo; alguns prédios oficiais e casas residenciais; elementos funcionais e os sujeitos étnicos-sociais que aí viviam e compuseram esta História. Fez parte do modelo a utilização de elementos interativos para que o usuário contemporâneo participasse e se envolvesse com o contexto histórico estudado. Assim, esta modelagem se propôs a constituir-se em objeto de aprendizagem ligado às Ciências Sociais, mas especificamente ao ensino de História, e a testar sua utilidade na educação formal ou informal, bem como em museus virtuais e outros espaços educacionais, de maneira a verificar se era capaz de proporcionar aprendizagem significativa. Para esta investigação consideramos o binômio teoria-prática/sujeito-objeto e seus reflexos no que diz respeito à construção do nosso modelo, bem como na elaboração desta dissertação. Deste modo, metodologicamente nos apoiamos na teoria praxiológica Gramsciana e no que tange a pesquisa de campo caminhamos em direção a uma pesquisa semi-experimental. Como ferramentas computacionais de apoio à modelagem utilizamos o Blender 3D, o Photoshop, a engine Unity e a linguagem de programação Java Script. Os dados que sustentaram a pesquisa foram coletados com alunos do curso EaD de Graduação em História da Universidade Aberta do Brasil em parceria com Universidade Estadual da Bahia, no Pólo presencial de Esplanada. Depois da análise dos dados coletados e apresentação dos resultados concluímos pela validade e sucesso de nossa modelagem no que diz respeito as suas finalidades educativas, pois verificamos que o nosso modelo é capaz de proporcionar um ensino mais qualitativo e prazeroso de História. ABSTRACT: We started from the problem that there was no socio-interactionist computational model that simulate the old city wall of Salvador and its surroundings in the first half of the 20th century XVI. Therefore, the present study consisted in the construction of a 3D computational model that promoted the simulation of the Primitive Wall of the city of Salvador in the 16th century and the your surroundings. In this way, in addition to the wall, the external space was also modeled; some official buildings and residential houses; functional elements and ethnic-social subjects who lived there and composed this History. Part of the model was the use of elements interactive for the contemporary user to participate and engage with the context studied history. Thus, this modeling proposed to constitute itself as a learning object linked to the Social Sciences, but specifically to the teaching of History, and the test its usefulness in formal or informal education, as well as in virtual museums and other educational spaces, in order to verify if it was able to provide learning significant. For this investigation we consider the theory-practice/subject-object binomial and its reflexes with regard to the construction of our model, as well as in the elaboration of this dissertation. Thus, methodologically we rely on Gramscian praxiological theory and in terms of field research, we move towards a semi-experimental research. As computational tools to support modeling we use Blender 3D, Photoshop, the Unity engine and the Java Script programming language. You data that supported the research were collected from undergraduate EAD students in History from the Open University of Brazil in partnership with the State University of Bahia, at the Esplanada Pole. After analyzing the collected data and presenting From the results we conclude for the validity and success of our modeling with regard to its educational purposes, as we verified that our model is capable of providing a more qualitative and pleasant teaching of History. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Simulação | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.subject | Muralha primitiva | pt_BR |
dc.subject | História | pt_BR |
dc.title | Modelagem da antiga muralha de Salvador e seu entorno no século XVI para o ensino de história sob uma perspectiva sociointeracionista | pt_BR |
dc.title.alternative | Modeling the old wall of Salvador and its surroundings in the 16th century for the teaching of history from a socio-interactionist perspective | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-09-23T12:17:50Z | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Pereira-Guizzo, Camila de Sousa | - |
dc.contributor.referees | Brito, Gilmário Moreira | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO KLEBER Almeida Freitas.pdf | 11.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.