Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/739
Title: | Um modelo baseado em agentes para simulação de indivíduos em residências unipessoais |
Other Titles: | An agent-based model for simulating individuals in one-person households |
Authors: | Almeida, Fábio Britto de Carvalho |
metadata.dc.contributor.advisor: | Senna, Valter de |
metadata.dc.contributor.referees: | Pereira, Hernane Borges de Barros |
Keywords: | Domicílio unipessoal;População - Envelhecimento |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | ALMEIDA, Fábio Britto de Carvalho. Um modelo baseado em agentes para simulação de indivíduos em residências unipessoais. Orientador: Valter de Senna. 2013. 82 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2013. |
Abstract: | Em virtude do envelhecimento populacional, do aumento de domicílios unipessoais e da grande quantidade de acidentes nesses domicílios, há uma clara necessidade de um acompanhamento mais próximo desses moradores, o que representa um grande desa o para as famílias, pois nem sempre e possível de ser realizado. Trata-se da oferta de atenção e cuidados especiais, que vão além daqueles normalmente oferecidos pela Previdência, pela Assistência Social ou pelas políticas no campo da Saúde Pública. A redução do tamanho da família, a entrada da mulher no mercado de trabalho, alterando sua função dentro da família e o surgimento de novos arranjos familiares, decorrentes de novas formas de união conjugal, tendem a comprometer as condições de cuidado e atendimento diretos as pessoas idosas na família. Diante desse problema, o objetivo geral dessa pesquisa e o desenvolvimento de uma simulação que seja capaz de gerar informaçõs sobre o omportamento diário de pessoas que residem sozinhas. Com essas informações, ser a possível a aplicação e análise de algoritmos para reconhecimento de padrões e, com isso, perceber antecipadamente anormalidades na rotina desses indivíduos. Partindo-se da necessidade de construção de uma ferramenta capaz de gerar informações referentes ao dia a dia das pessoas em suas residências, primeiramente foi realizado um estudo para escolha da tecnologia, após isso, os requisitos para construção do modelo foram especficados e, em seguida, o modelo foi desenvolvido e implementado. Através dos resultados obtidos a partir do trabalho experimental realizado nesse estudo, pode-se provar que o modelo proposto foi capaz de simular o comportamento diário dos usuários entrevistados. ABSTRACT: In view of the aging population, the increase of single person households and the large number of accidents in these households, there is an evident demand for mechanisms for monitoring these residents, which represents a major challenge for families, since it is not always possible to be performed in traditional ways. It aims to allow an special attention and care that go beyond those normally offered by Social Security, the Social Assistance or policies in the field of Public Health. The reduction of family size, caused especially by the entrance of women into the labor market, changed the weight of their roles in their families and the emergence of new family arrangements, arising from new forms of marital union, tends to undermine the conditions of care and direct care for the elderly in the families. Faced with this problem , the overall goal of this research is to develop a simulation that is capable of generating information about the daily behavior of people living alone . With this information , you can the application and analysis of algorithms for pattern recognition and , therefore , advance notice abnormalities in the routine of these individuals . Starting from the need to build a tool that can provide information regarding the daily lives of people in their homes, primarily a study to technology choice was made, and after that , the requirements for constructing the model were specified and then the model was developed and implemented . The results obtained from the experimental work carried out in this study , we could demonstrate that the proposed model was able to simulate the daily behavior of users interviewed. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/739 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Fabio Britto de Carvalho Almeida.pdf | 803 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.