Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/740
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zebende, Gilney Fiigueira | - |
dc.contributor.author | Oliveira Filho, Florêncio Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T12:22:36Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA FILHO, Florêncio Mendes. Análise de padrões no comportamento da leitura, via método DFA. Orientador: Gilney Figueira Zebende. 2013. 78 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/740 | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objetivo maior identificar padrões na leitura gravada de indivíduos sob forma invariável, sem padrão, ou seja, assistemático, usando o método DFA (Detrended Fluctuation Analysis). Sendo assim, para uma amostra de 40 pessoas, gravamos o mesmo texto em dois momentos distintos, que chamaremos de primeiro momento e segundo momento. Estritamente falando, com a finalidade de analisarmos as gravações pelo método DFA, cada gravação representar a uma série temporal do texto lido por cada pessoa. Porém, como veremos, os resultados, não foram encontradas características de antipersistência para todas as séries estudadas, foi encontrado aleatoriedade para as primeiras leituras de todos os discentes e docentes apenas do sexo masculino, e para todas as séries a segunda leitura caracterizou evolução, ou seja, aleatoriedade acompanhada de persistência e nos levar a a abordar tópicos específicos sobre leitura, comportamento de leitura e aprendizagem. ABSTRACT: This work has as objective to identify higher standards in reading recorded of individuals under invariant form without default, ie unsystematic, using the DFA method ( it Detrended Fluctuation Analysis). Thus, for a sample of 40 people, recorded the same text in two different times, we will call the first moment and second moment. Strictly speaking, in order to analyze the DFA recording method, recording each represent a time series of the text read by each person. Finally, as we shall see, the results, not features antipersistˆencia for all series studied were found, randomness has been found for the first readings of all students and teachers only male, and all series featured the second reading development, ie, randomness accompanied by persistence and will lead us to address specific topics about reading, reading behavior and learning. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Leitura | pt_BR |
dc.subject | Série temporal | pt_BR |
dc.subject | DFA | pt_BR |
dc.title | Análise de padrões no comportamento da leitura, via método DFA | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of patterns without reading behavior, via the DFA method | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-09-23T12:22:36Z | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Cruz, Juan Alberto Leyva | - |
dc.contributor.referees | Gonçalves, Marcelo Albano Moret Simões | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Florêncio Mendes Oliveira Filho.pdf | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.