Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/755
Title: | Solução para auditoria de documentos do tribunal de contas dos municípios da Bahia, utilizando amostragem de aceitação e curva característica de operação |
Other Titles: | Solution for auditing documents from the court of accounts of the municipalities of Bahia, using acceptance sampling and operation characteristic curve |
Authors: | Dias, Karen Conceição |
metadata.dc.contributor.advisor: | Senna, Valter de |
metadata.dc.contributor.advisor-co: | Silva, Giovana Oliveira |
metadata.dc.contributor.referees: | Silva, Marcone Lopes Sant´Anna, Annibal Parracho |
Keywords: | Documento - Auditoria;Auditoria documentária |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | DIAS, Karen Conceição. Solução para auditoria de documentos do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, utilizando amostragem de aceitação e curva característica de operação. Orientador: Valter de Senna. 2013. 126 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2014. |
Abstract: | Este trabalho tem como objetivo aperfeiçoar os procedimentos de auditoria documentária utilizados, de forma elementar, no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM - BA). A enorme quantidade de documentos enviados à análise nos Tribunais, tem tornado inviável o exame de cada um deles, ainda que de forma superficial. A amostragem é observada como uma medida de aperfeiçoamento do conjunto de procedimentos necessários que mais contribui à análise de um auditor. O trabalho aqui proposto visa expandir o procedimento de auditoria aplicado no TCM - BA, em que a auditoria por amostragem estatística é empregada. Com isso, serão acrescidos novos critérios para delimitação do tamanho amostral dos documentos a serem auditados. Acredita-se que uma forma mais adequada de análise deve basear-se no método já consagrado, na indústria, de amostragem de aceitação, amplamente utilizados em controle da qualidade. Propõe-se portanto, estudar a transposição desses métodos para auditoria contábil, em especial ao ambiente do Tribunal de Contas, modificando o que se fizer necessário para sua efetiva aplicação. ABSTRACT: This work aims to improve audit procedures documentary used, in an elementary way, in the Court of Auditors of the Municipalities of the State of Bahia (TCM - BA). The huge amount of documents sent to the analysis in the Courts, has made the examination of each one of them unfeasible, even superficial form. Sampling is seen as a measure of improvement of the set of necessary procedures that most contributes to the an auditor's review. The work proposed here aims to expand the procedure of audit applied in TCM - BA, in which the audit by statistical sampling is maid. With this, new criteria will be added for the delimitation of the sample size of documents to be audited. It is believed that a form the most appropriate method of analysis should be based on the method already established, in the industry, acceptance sampling, widely used in quality control. Therefore, it is proposed to study the transposition of these methods for accounting auditing, in particular to the environment of the Court of Auditors, modifying what is done necessary for its effective application. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/755 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Karen Conceição Dias.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.