Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/759
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zebende, Gilney Figueira | - |
dc.contributor.author | Guedes, Everaldo Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-28T17:37:42Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | GUEDES, Everaldo Freitas. Estudo do comportamento da produção da indústria de transformação. Orientador: Gilney Figueira Zebende. 2014. 101 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/759 | - |
dc.description.abstract | Compreender o comportamento da indústria de transformação é de fundamental importância para a sociedade baiana, pois o setor possui capacidade de absorver imenso contingente de mão de obra e gerar renda, além de ter grande destaque na economia do estado. Visando contribuir com o estudo de métodos estatísticos recentes, a exemplo do Detrended Fluctuation Analysis, do Detrended Cross-Correlation Analysis e do coe_ciente _DCCA, esta dissertação tem o objetivo analisar a dinâmica do indicador de produção da indústria de transformação da Bahia ao longo do tempo, bem como dos segmentos industriais: alimentos e bebidas, borracha e plástico, celulose e papel, metalurgia básica, minerais não metálicos, químico e refino de petróleo e álcool. Ademais, essa pesquisa poderá no futuro fornecer subsídios para a tomada de decisão dos agentes econômicos sobre investimento e planejamento das atividades industriais, baseando-se em análises qualitativas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Indústria de transformação | pt_BR |
dc.subject | Série temporal | pt_BR |
dc.subject | Método DFA | pt_BR |
dc.subject | Método DCCA | pt_BR |
dc.subject | Coeficiente de correlação cruzada | pt_BR |
dc.title | Estudo do comportamento da produção da indústria de transformação | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-09-29T17:37:42Z | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Monteiro, Roberto Luiz Souza | - |
dc.contributor.referees | Miranda, Jos e Garcia Vivas | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Everaldo Freitas Guedes.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.