Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/768
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira, Davidson Martins | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Fernando Ferraz | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-28T18:47:54Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-22 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Fernando Ferraz. Sistema generativo de projeto aplicado ao desenho e otimização da estrutura de um shed. Orientador: Davidson Martins Moreira. 2015. 136 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/768 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho é uma investigação sobre a teoria e as aplicações dos sistemas generativos de projeto como ferramenta de auxílio na tomada de decisões para a concepção de formas na indústria da construção civil. Adotando uma metodologia experimental, um conjunto de algoritmos foi proposto como instrumentos de concepção e desenho de um grupo de treliças de suporte de uma cobertura tipo shed, inspiradas na obra do arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé). Alem da geração de formas, o sistema conta com uma ferramenta de análise de estruturas, cuja modelagem foi baseada na Grafostática. Uma metodologia de trabalho e abordagem das questões relativas ao projeto arquitetônico é proposta, e as contribuições deste método para a concepção de elementos construtivos são avaliadas e discutidas. ABSTRACT: The present work is an investigation into the theory and applications of generative design systems as a decision-making tool for the design of forms in the construction industry. Adopting an experimental methodology, a set of algorithms was proposed as instruments for the conception and design of a group of trusses supporting a shed-like roof, inspired by the work of architect João Filgueiras Lima (Lelé). In addition to generating shapes, the system has a structure analysis tool, whose modeling was based on Graphostatics. A working methodology and approach to issues related to architectural design is proposed, and the contributions of this method to the design of constructive elements are evaluated and discussed. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema generativo de projeto | pt_BR |
dc.subject | Algoritmo generativo | pt_BR |
dc.subject | Modelagem paramétrica | pt_BR |
dc.subject | Grafostática | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura | pt_BR |
dc.title | Sistema generativo de projeto aplicado ao desenho e otimização da estrutura de um shed | pt_BR |
dc.title.alternative | Generative design system applied to the design and optimization of a shed structure | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-09-29T18:47:54Z | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Amorim, Arivaldo Leão de | - |
dc.contributor.referees | Silva, Felipe Tavares da | - |
dc.contributor.referees | Sampaio, Renelson Ribeiro | - |
dc.contributor.referees | Zebende, Gilney Figueira | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao - Fernando Ferraz Ribeiro.pdf | 17.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.