Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/896
Title: | Modelagem matemática de proteínas com repetições em tandem |
Other Titles: | Mathematical modeling of proteins with tandem repeats |
Authors: | Silva, Fernando dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Simões, Marcelo Albano Moret |
metadata.dc.contributor.referees: | Moreira, Davidson Martins Monteiro, Roberto Luiz Souza Nunez, Cecilia Veronica Almeida, Antônio Carlos Guimarães de |
Keywords: | Enovelamento;Repetição em tandem;Fractalidade;Entropia de Tsallis .;Fokker Planck;Derivada fracionária |
Issue Date: | 14-Dec-2017 |
Publisher: | Centro Universitário SENAI CIMATEC |
Citation: | SILVA, Fernando dos Santos. Modelagem matemática de proteínas com repetições em tandem. Orientador: Marcelo Albano Moret Simões Gonçalves. 2017. 92 f. Tese (Doutorado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2017. |
Abstract: | O enovelamento de proteínas é um processo complexo que envolve muitas interações diferentes entre suas sub-unidades (aminoácidos) e com o meio solvente, assumindo uma estrutura tridimensional, ou estrutura nativa, a medida que a energia livre é minimizada. O cálculo fracionário é uma ferramenta de modelagem para descrever o comportamento de sistemas complexos envolvendo memória, efeitos não-locais e fractalidade. Neste projeto, propusemos uma nova abordagem teórica para o dobramento das proteínas de repetição em tandem supondo a existência da evolução em baixo nível fracionário. O trabalho de tese consiste na modelagem de processos físicos em que a fractalidade é baixa, ou seja, a ordem das derivadas fracionárias nas equações diferenciais está muito próximo de um número inteiro, e obedece a uma versão fracionária da equação de Fokker-Planck não linear. A solução estacionária desta equação está relacionada a perturbações de formas entrópicas não extensivas, a exemplo de uma deformação da q- gaussiana. ABSTRACT: Protein folding is a complex process which involves many different interactions between its subunits (amino acids) and with the solvent medium, assuming a three-dimensional structure, or native structure, as free energy is minimized. Fractional calculus is a modeling tool to describe the behavior of complex systems involving memory, nonlocal effects, and fractality. In this project, we propose a new theoretical approach for the doubling of the tandem repetition proteins assuming the existence of the evolution in low-level fractionalality. The work of thesis consists of the modeling of physical processes in which the fractality is low, that is, the order of the fractional derivatives in the differential equations is very close to an integer, and obeys a fractional version of the nonlinear Fokker-Planck equation. The stationary solution of this equation is related to perturbations of non-extensive entropic forms, as in the case of a q-gaussian deformation. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/896 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fernando dos Santos Silva.pdf | TCCP / TESE MCTI / SENAI CIMATEC | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.