Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/901
Title: | O design com vetor de inovação em empresas de pequeno e médio portes: uma proposta de modelo analítico conceitual |
Other Titles: | Design with an innovation vector in small and medium-sized companies: a proposal for a conceptual analytical model |
Authors: | Nolasco, Ângela Xavier de Souza |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sampaio, Renelson Ribeiro |
metadata.dc.contributor.advisor-co: | Figueiredo, Paulo Soares |
metadata.dc.contributor.referees: | Factum, Ana Beatriz Simon Albuquerque, Jader Cristiano Magalhães de Santos, Alex Álisson Bandeira dos Winkler, Ingrid |
Keywords: | Design;Inovação;Pequena e Média Empresa (PME);Escada do Design;Matriz do Design na Empresa (MDE) |
Issue Date: | 17-Nov-2017 |
Publisher: | Centro Universitário SENAI CIMATEC |
Citation: | NOLASCO, Ângela Xavier de Souza. O design com vetor de inovação em empresas de pequeno e médio portes: uma proposta de modelo analítico conceitual. Orientador: Renelson Ribeiro Sampaio. 2017. 102 f. Tese (Doutorado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2017. |
Abstract: | O Design é reconhecido como um dos elementos contribuintes para o aumento da competitividade das empresas de todos os portes. Utilizados por diversos países, no Brasil, a partir de 1985, foi criado o programa Brasileiro de Design - PBD como uma ação em nível nacional. Desde então as ações de apoio têm sido implementadas em parcerias com outros ministérios para fins de financiamento dos programas e projetos. Assim, o objeto de estudo é a pequena e média empresa beneficiada por programas de ações com foco em design destinado à competitividade. Neste trabalho foi estudado o nível de inserção do Design nas PMEs quanto à estratégia de uso do design como vetor de inovação nas empresas pesquisadas. Esta é uma pesquisa qualiquantitativa de base exploratória com estudo de campo utilizando-se de entrevista e questionário semiestruturado com análise de dados. Como resultado principal é apresentado o Modelo Analítico Conceitual representativo do grau de permeabilidade do design enquanto vetor de inovação, denominado de Matriz do Design na Empresa – MDE. Espera-se, como resultado dessa pesquisa, que o modelo proposto (MDE) possa contribuir na avaliação e identificação do estágio do design como vetor de inovação na empresa. Além disso, poderá também contribuir na construção de cenários futuros baseado na predisposição da gestão da empresa para a inovação. Por fim, foi confirmado que apesar das políticas públicas de promoção do design como vetor de inovação em nível nacional para Pequenas e Médias Empresas, estas empresas ainda não possuem uma cultura disseminada quanto a isso e a incorporação de uma postura inovadora ainda é insatisfatória. ABSTRACT: Design is recognized as one of the contributing elements for increasing the competitiveness of companies of all sizes. Used by several countries in Brazil, from 1985 onwards, the Brazilian Design Program - PBD was created as an action at the national level. Since then, support actions have been implemented in partnerships with other ministries for the purpose of financing programs and projects. Thus, the object of study is the small and medium-sized company benefiting from action programs focused on design aimed at competitiveness. In this work, the level of insertion of Design in SMEs was studied regarding the strategy of using design as a vector of innovation in the researched companies. This is a qualitative and quantitative exploratory research with a field study using interviews and a semi-structured questionnaire with data analysis. The main result is the Conceptual Analytical Model representing the degree of permeability of design as a vector of innovation, called Matrix of Design in the Enterprise – MDE. It is expected, as a result of this research, that the proposed model (MDE) can contribute to the assessment and identification of the design stage as a vector of innovation in the company. In addition, it may also contribute to the construction of future scenarios based on the company's management predisposition to innovation. Finally, it was confirmed that despite public policies to promote design as a vector of innovation at the national level for Small and Medium Enterprises, these companies still do not have a widespread culture in this regard and the incorporation of an innovative posture is still unsatisfactory. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/901 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ângela Xavier de Souza Nolasco.pdf | TCCP / TESE MCTI / SENAI CIMATEC | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.