Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/906
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima, Ivan Costa da Cunha Lima | - |
dc.contributor.author | Costa, Gustavo da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-24T19:41:31Z | - |
dc.date.available | 2019-07-24T19:41:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-14 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Gustavo da Silva. Simulações de escoamentos para análise da influência da turbulência na estabilidade e manobrabilidade de veículos submarinos autônomos. Orientador: Ivan Cunha da Cunha Lima. 2018. 86 f. Tese (Doutorado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.other | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/728?mode=full | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/906 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa tem por objetivo estudar, através de simulações computacionais, os efeitos da turbulência em escoamentos de fluidos sobre estruturas rígidas, particularmente, influência da esteira turbulenta na manobrabilidade e estabilidade de veículos submarinos autônomos (VSA). Utilizando a plataforma livre e customizável OpenFOAM, baseada no Método dos Volumes Finitos (MVF) para solução numérica de equações diferenciais, a modelagem de escoamentos bidimensionais e tridimensionais em dutos e em “túneis de vento” em dinâmica dos fluidos aproxima as áreas da Física, Matemática e Computaçāo, viabilizando análises numéricas de padrões de turbulência em fluxos de fluidos confinados e externos. As técnicas de Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD na sigla em inglês - Computational Fluid Dynamics), combinadas com análises estatísticas e espectrais por Transformada de Fourier, sāo as principais ferramentas utilizadas e vêm se demonstrando de relevante eficácia neste objetivo, como podemos verificar na próspera literatura recente na área em questāo. As contribuições para a indústria de transporte de fluidos, engenharia naval e oceânica sāo inúmeras e favorecem o desenvolvimento de equipamentos com maior precisāo e menor custo. Uma modelagem complexa composta por discretizações espacias por malhas de domínio computacional, modelagem matemática de escoamentos turbulentos por protocolos numéricos de resoluçāo das equações de Navier-Stokes por MVF juntamente com modelos avançados de turbulência e ferramentas de estatística descritiva e análise espectral foi desenvolvida e aprimorada ao longo da pesquisa obtendo resultados satisfatórios e de precisāo com a utilizaçāo de equipamento de computação de alta performance, indispensável em problemas desse nível de complexidade. ABSTRACT: This research aims to study, through computational simulations, the effects of turbulence on fluid flows on rigid structures, particularly the influence of the turbulent wake on the maneuverability and stability of autonomous underwater vehicles (AUV). Using the open source platform OpenFOAM, based on the Finite Volume Method (FVM) for the numerical solution of differential equations, the modeling of two-dimensional and threedimensional flows in ducts and wind tunnels in fluid dynamics approximates the areas of Physics, Mathematics and Computation, enabling numerical analysis of turbulence patterns in confined and external fluid flows. Computational Fluid Dynamics (CFD) techniques combined with statistical analysis and Fourier transform spectral analysis are the main tools used and have demonstrated their effectiveness in this objective, such as we can see in the thriving recent literature in the area in question. The contributions to the fluid transportation, naval and ocean engineering industries are numerous and favor the development of equipment with greater accuracy and lower cost. A complex modeling consisting of spatial discretizations by computational domain meshes, mathematical modeling of turbulent flows by numerical protocols for solving the Navier-Stokes equations by MVF together with advanced models of turbulence and tools of descriptive statistics and spectral analysis was developed and improved all over the course of the research, obtaining satisfactory and accurate results with the use of high performance computing equipment, indispensable in problems of this level of complexity | pt_BR |
dc.description.sponsorship | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | CFD | pt_BR |
dc.subject | Turbulência - Veículos submarinos | pt_BR |
dc.subject | VSA | pt_BR |
dc.subject | Manobrabilidade | pt_BR |
dc.title | Simulações de escoamentos para análise da influência da turbulência na estabilidade e manobrabilidade de veículos submarinos autônomos | pt_BR |
dc.title.alternative | Flow simulations to analyze the influence of turbulence on the stability and maneuverability of autonomous submarine vehicles | In |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Departamento do MCTI | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Lima, André Telles da Cunha Lima. | - |
dc.contributor.referees | Gonçalves, Marcelo Albano Moret Simões | - |
dc.contributor.referees | Santos, Alex Álisson Bandeira | - |
dc.contributor.referees | Lentini, Carlos Alessandre Domingos | - |
dc.contributor.referees | Monteiro Junior, Paulo Cesar da Camara | - |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gustavo da Silva Costa.pdf | TCCP / TESE MCTI / SENAI CIMATEC | 19.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.