Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/936
Title: | Desempenho aerodinâmico de rotores eólicos utilizando dupla-pá: uma análise por dinâmica dos fluidos computacional (CFD) |
Other Titles: | Aerodynamic performance of wind rotors using double-blade: an analysis by computational fluid dynamics (CFD) |
Authors: | Lopes, Rodolfo Rodrigues |
metadata.dc.contributor.authorID: | Rodolfo Lopes |
metadata.dc.contributor.advisor: | Santos, Alex Álisson Bandeira |
metadata.dc.contributor.advisor-co: | Tofaneli, Luzia Aparecida |
metadata.dc.contributor.referees: | Lima, Ivan Costa da Cunha Mesquita, Maximilian Serguei |
Keywords: | Projeto aerodinâmico;CFD (Computacional Fluid Dynamics);Desempenho de pá eólica;Dupla-pá |
Issue Date: | 31-Oct-2019 |
Publisher: | Centro Universitario SENAI CIMATEC |
Citation: | LOPES, Rodolfo Rodrigues. Desempenho aerodinâmico de rotores eólicos utilizando dupla-pá: uma análise por dinâmica dos fluidos computacional (CFD). Orientador: Alex Álisson Bandeira Santos. 2019. 111 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2019. |
Abstract: | Com a previsão de crescimento na demanda por energia devido ao aumento de potência de equipamentos, automatizações industriais, eletrificação de automóveis, além do consumo pela população e etc, a geração de eletricidade através de turbinas eólicas pode ser considerada como parcela contribuidora dentre várias soluções à redução da taxa de crescimento do efeito estufa que é provocado pelo contínuo uso de fontes fósseis e não renováveis. Desta forma, no mundo, políticas públicas têm sido criadas para direcionar o desenvolvimento e buscar melhores níveis de eficiência, e consequentemente reduzir a emissão de gases poluentes. Contudo, as fabricantes destes equipamentos ao invés de realizarem melhorias nos atuais modelos, ao visarem redução de custo durante a geração de energia por equipamento, tem dispendido esforços para fazer equipamentos cada vez maiores, o que dificulta sua logística de transporte, além do aumento de peso. Dessa forma, este trabalho propõe comparar o rotor de uma Turbina Eólica de Eixo Horizontal (TEEH) até 6,3m de diâmetro com pá convencional, baseado no rotor da turbina NREL 5MW, disponibilizada pela National Renewable Energy Laboratory (NREL) dos Estados Unidos, em relação a duas propostas de dupla-pá inteiriça, uma com mesmo diâmetro e outra com diâmetro reduzido, esta última obtida com o auxílio da teoria aeronáutica de monoplano equivalente, como uma possível alternativa para sistemas de microgeração distribuída em cidades e equipamentos de menor porte. O trabalho proposto utiliza perfis finos com o objetivo de redução de arrasto e peso. Fez-se necessário o entendimento do comportamento entre perfis da dupla-pá, compreendendo seus limites e diferenças em relação as pás convencionais. A análise foi feita através da Fluidodinâmica Computacional (CFD, Computational Fluid Dynamics), utilizando o software ANSYS CFX 18.2, e o modelo de turbulência utilizado foi o SST (Shear Stress Transport). Como resultado a proposta de aerogerador com dupla-pá demonstra o potencial de tornar-se um conceito para produto, capaz de ampliar a geração de energia a partir da seleção adequada de seu local de instalação/aplicação. ABSTRACT: With the forecast of growth in the demand for energy due to the increase in the power of equipment, industrial automation, car electrification, in addition to consumption by the population, etc., the generation of electricity through wind turbines can be considered as a contributing portion among several solutions to reduction in the growth rate of the greenhouse effect that is caused by the continued use of fossil and non-renewable sources. In this way, in the world, public policies have been created to direct development and seek better levels of efficiency, and consequently reduce the emission of polluting gases. However, the manufacturers of these equipment, instead of making improvements in the current models, in order to reduce the cost during the generation of energy by equipment, have spent efforts to make increasingly larger equipment, which makes their transport logistics difficult, in addition to the increase in Weight. In this way, this work proposes to compare the rotor of a Horizontal Axis Wind Turbine (TEEH) up to 6.3m in diameter with a conventional blade, based on the NREL 5MW turbine rotor, made available by the National Renewable Energy Laboratory (NREL) of the United States, in relation to two solid double-blade proposals, one with the same diameter and the other with a reduced diameter, the latter obtained with the aid of the equivalent monoplane aeronautical theory, as a possible alternative for distributed microgeneration systems in cities and smaller equipment . The proposed work uses thin profiles in order to reduce drag and weight. It was necessary to understand the behavior between the double-blade profiles, understanding their limits and differences in relation to conventional blades. The analysis was performed using Computational Fluid Dynamics (CFD), using the ANSYS CFX 18.2 software, and the turbulence model used was the SST (Shear Stress Transport). As a result, the dual-blade wind turbine proposal demonstrates the potential to become a product concept, capable of expanding energy generation from the proper selection of its installation/application location. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/936 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_ Dissertação - Rodolfo Lopes.pdf | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) | 4.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.