Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/938
Title: | Análise da acessibilidade da primeira e última milha de pessoas com deficiência (PcD) e idosos que utilizam o transporte de ônibus público na cidade de São Paulo diante de condições climáticas com a chuva |
Authors: | Azevedo, Gislaine Alves |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sampaio, Renelson Ribeiro |
metadata.dc.contributor.advisor-co: | Murari, Thiago Barros |
metadata.dc.contributor.referees: | Gonçalves, Marcelo Albano Moret Simões Araújo, Márcio Luis Valença |
Keywords: | Acessibilidade;Pessoas com deficiência (PcD);Idosos;Chuva – São Paulo;RhoDCCA |
Issue Date: | 6-Mar-2020 |
Publisher: | Centro Universitario SENAI CIMATEC |
Citation: | AZEVEDO, Gislaine Alves. Análise da acessibilidade da primeira e última milha de pessoas com deficiência (PcD) e idosos que utilizam o transporte de ônibus público na cidade de São Paulo diante de condições climáticas com a chuva. Orientador: Renelson Ribeiro Sampaio. 2020. 77 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. |
Abstract: | A acessibilidade na primeira e última milha, para o acesso ao transporte de ônibus público, impactado pelo tocante do fator climático com o efeito dinâmico da chuva, é uma realidade atual para passageiros desse tipo de serviço. Os espaços geográficos de circulação e o grau de dificuldade no deslocamento, em especial para pessoas com deficiência (PcD) e Idosos, são percalços na utilização do transporte de ônibus público na cidade de São Paulo, no Brasil. Dessa forma, a pesquisa tem como objetivo analisar a dificuldade de acesso da primeira e última milha de PcD e Idosos que utilizam o transporte de ônibus público. A metodologia aplicada baseia-se na análise dos co-movimentos entre as séries temporais de passageiros com gratuidade e precipitação da chuva na cidade de São Paulo. Diante do exposto, o resultado encontrado indica um comportamento de correlação cruzada negativa entre a precipitação e a quantidade de passageiros, PcD e Idosos, nas linhas de ônibus analisadas. A compreensão dos locais mais impactados geograficamente auxilia em primeira instância na aplicação de políticas públicas, e/ou na aplicação de soluções para o âmbito da acessibilidade em locais mais vulneráveis à chuva. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/938 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D_Mestrado_MCTI_Gislaine_Alves_Azevedo_Versao_Digital_2020.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO MCTI / SENAI CIMATEC | 5.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.