Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1115
Title: | Aplicação e análise de deep learning para a geração de modelos iniciais de velocidade a partir de sismogramas |
Authors: | Campos, Luan Rios |
metadata.dc.contributor.advisor: | Nascimento, Erick Giovani Sperandio |
metadata.dc.contributor.referees: | Moreira, Davidson Martins Silva Neto, Antônio José da |
Keywords: | Aprendizado profundo;Geofísica;Estimação de modelo de velocidade;Análise de dado sísmico |
Issue Date: | 9-Dec-2020 |
Publisher: | Centro Universitário SENAI CIMATEC |
Citation: | CAMPOS, Luan Rios. Aplicação e análise de deep learning para a geração de modelos iniciais de velocidade a partir de sismogramas. Orientador: Erick Giovani Sperandio Nascimento. 2020. 87 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. |
Abstract: | O estudo de subsuperfícies é um processo fundamental para a indústria de óleo e gás por fornecer um maior entendimento das estruturas presentes em uma determinada região. Isto pode auxiliar as empresas deste setor industrial em uma identificação mais precisa de Regiões com presença de hidrocarbonetos, por exemplo. Entretanto, estudar estas áreas requer o processamento de uma grande quantidade de dados, obtidos durante o processo de aquisição sísmica. [...] |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1115 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_MCTI_Luan Rios Campos.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO MCTI / SENAI CIMATEC | 8.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.