Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1130
Title: | Estudo de escoamentos bifásicos em meios porosos através de simulações numéricas para a otimização da recuperação de petróleo |
Authors: | Vivas, Claudio Soares |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lima, Ivan Costa da Cunha |
metadata.dc.contributor.referees: | Santos, Alex Álisson Bandeira Lima, André Telles da Cunha Andrade, Roberto Fernandes Silva Azevedo, Juarez dos Santos |
Keywords: | Meios porosos;Fluxo bifásico;Equação de Darcy;OpenFOAM |
Issue Date: | 29-May-2020 |
Publisher: | Centro Universitário SENAI CIMATEC |
Citation: | VIVAS, Claudio Soares. Estudo de escoamentos bifásicos em meios porosos através de simulações numéricas para a otimização da recuperação de petróleo. Orientador: Ivan Costa da Cunha Lima. 2020. 66 f. Tese (Doutorado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. |
Abstract: | Apesar de um cenário de investimentos crescentes em energias renováveis, o petróleo se mantem como um combustível fundamental para as principais economias do planeta. No entanto, para permanecer nessa condição, sua exploração precisa ser cada vez mais otimizada com o objetivo de aumentar sua produção e diminuir seus custos, mantendo-o competitivo dentre todas alternativas energéticas. Diante desse cenário, pesquisas com o uso do CFD (dinâmica de fluidos computacional) surgem como uma alternativa barata e eficaz. O avanço na capacidade de processamento gerada com o uso dos HPC's (computadores de alta performance) intensificou, nas últimas décadas, essa modalidade de investigação em dinâmica dos fluidos, uma vez que simulações computacionais nessa área geralmente tem um alto custo computacional. Estamos particularmente interessados em estudar fluxos laminares, que são aqueles presentes nas dinâmicas em meios porosos. Portanto, criar um modelo computacional, eficaz e barato, tem relevância inovadora uma vez que as alternativas do mercado são muitas vezes caras. Nesse sentido, o uso de um modelo que se utiliza de um software de customização própria com uma ferramenta de código aberto como o OpenFOAM, nos fornece um instrumento útil à indústria pelas suas características de eficácia e baixo custo. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1130 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_MCTI_Claudio Soares Vivas.pdf | TCCP / TESE MCTI / SENAI CIMATEC | 5.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.