Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1162
Title: | Análise da autoafinidade do comportamento de variabilidade temporal da estrela pulsante KIC10670103 |
Other Titles: | Self-affinity analysis of the star's temporal variability behavior pulsating KIC10670103 |
Authors: | Fernandez, Basílio Fernandez |
metadata.dc.contributor.advisor: | Zebende, Gilney Figueira |
metadata.dc.contributor.advisor-co: | Pereira, Marildo Geraldête |
metadata.dc.contributor.referees: | Gonçalves, Marcelo Albano Moret Simões Oliveira, Luiz Paulo Luna de |
Keywords: | Correlação de longa escala;Estrelas variáveis;Método DFA |
Issue Date: | 29-Nov-2014 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | FERNANDEZ, Basílio Fernandez. Análise da autoafinidade do comportamento de variabilidade temporal da estrela pulsante KIC10670103. Orientador: Gilney Figueira Zebende. 2014. 74 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial ) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2014 |
Abstract: | A variação do brilho das estrelas é um objeto de estudo assíduo da Astronomia e Astrofísica por representar fonte rica de informação de inerentes comportamentos físicos dos astros. Lançado em 2009, o Satélite Kepler, com a principal missão em identificar trânsitos planetários equivalentes ao da Terra pelo Sol, também deu origem a milhares de curvas de luz de objetos de interesse. Uma destas séries fotométricas da estrela catalogada como KIC10670103, foi analisada via o Método DFA. O comportamento pulsante desta estrela revela auto-afinidade na série. Diferentes escalas de tempos foram obtidas para a fotometria desta estrela. As mudanças bastante evidentes de valores de expoente sugerem a ação de seus mecanismos físicos presentes. Com este estudo pôde-se observar períodos de sinal e a mudança de variabilidade da pulsação da estrela na transição entre cada um destes valores de leis de potência encontrados. ABSTRACT: The variation of the brightness of the stars is an object of assiduous study of Astronomy and Astrophysics because it represents a rich source of information about inherent physical behaviors. of the stars. Launched in 2009, the Kepler Satellite, with the main mission of identifying planetary transits equivalent to that of the Earth through the Sun, also gave rise to thousands of light curves of objects of interest. One of these photometric series of the cataloged star as KIC10670103, was analyzed via the DFA Method. The pulsating behavior of this star reveals self-affinity in the series. Different time scales were obtained for the photometry of this star. The quite evident changes of exponent values suggest the action of its present physical mechanisms. With this study it was possible to observe periods signal and the change in variability of the star's pulsation in the transition between each of these power law values found. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1162 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Basílio_ok.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO MCTI / SENAI CIMATEC | 8.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.