Monografias aprovadas pela banca examinadora, podendo estar disponível o texto completo ou apenas o resumo, conforme definição da política institucional de publicação acadêmica.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 45
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
2015 | Medição de vazão de líquidos com placa de orifício | Oliveira, Paulo Roberto | Monografia |
Jul-2014 | Sistema automático de parafusamento de peças automotivas | Britto Neto, João da Costa | Monografia |
Mar-2015 | Visão computacional aplicada ao controle de qualidade de casulos do bicho-da-seda: subsistema de segmentação de imagens | Bomfim, Roberto Espinheira da Costa | Monografia |
11-Dec-2015 | Aplicação de tecnlogias open-source em automação industrial | Pereira, Daillon Cardoso | Monografia |
11-Sep-2015 | Utilização das ferramentas de automação para otimização e controle de processos utilizando como estudo de caso uma seção de filtração com filtro de lâminas | Costa, Carla Vieira Rosário | Monografia |
10-Jun-2014 | Aplicação de controlador adaptativo baseado na teoria de Iyapunov e controlador PI em veículo submarino sujeito à perturbação de correntes marítimas variáveis | Saback, Rafael Meireles | Monografia |
2014 | Robô autônomo para resolução de labirintos baseado em plataforma aberta | Carvalho, Maycon Douglas da Silva | Monografia |
2014 | Localização e mapemento simultâneo (SLAM) com visão monocular aplicado em robô aéreo | Oliveira, Daniel Costa | Monografia |
Sep-2014 | Sistema de tratamento de dados de um protótipo de unidade de bombeio mecânico utilizando a plataforma PIMS | Correia, Daniel Santos de Quadros | Monografia |
14-Dec-2014 | Automação de uma estação elevatória móvel utilizando dispositivo móvel | Silva, Caio Sáude da | Monografia |
2011 | Uma estratégia para automação predial utilizando tecnologias industriais | Santos, José Marcelo de Assis | Monografia |
2008 | Um estudo em segurança wireless no chão de fábrica | Nascimento, Flávio Augusto Brito do | Monografia |
2017 | Desenvolvimento e implementação de um sistema para o reconhecimento de padrões de caracteres de mostradores digitais de ambientes industriais | Jesus, Lauê Rami Souza Costa de | Monografia |
2017 | Aplicação do sistema Scada no laminador | Baca, Alexandro Almada | Monografia |
2017 | Proposta de um modelo de automação para proteção de uma subestação elétrica em 69kv/13.8Kv utilizando o protocolo de comunicação IEC 61850 como padrão para gerenciamento de mensagens e diagnose de falhas do sistema elétrico | Rocha, Adenilson Lima | Monografia |
2016 | Energia fotovoltaica para eletrificação rural | Santos, Sandro de Abreu | Monografia |
2016 | Modelagem de controle de uma planta CIM utilizando rede de petri | Vilela, Jousiel Costa | monografia |
Oct-2016 | Veículo operado remotamente aplicado ao corte e controle de vegetação em áreas restritas do sistema elétrico de potência | Silva, Alexandre Menezes da | monografia |
24-Jul-2015 | Aplicação em rede modbus utilizando arduino | Lima, Victor Ottan Soares de Souza | monografia |
Dec-2015 | Visão computacional aplicada ao controle de qualidade de casulos do bicho-da-seda: subsistema de classificação de imagens | Sobral, Victor Ariel Leal | monografia |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 45