Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1269
Title: | Aplicação de tecnlogias open-source em automação industrial |
Other Titles: | Application of open-source technologies in industrial automation |
Authors: | Pereira, Daillon Cardoso |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pinheiro, Oberdan Rocha |
metadata.dc.contributor.referees: | Souza, Milton Bastos de |
Keywords: | Automação;Open-Sourc;Software de supervisão |
Issue Date: | 11-Dec-2015 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | PEREIRA, Daillon Cardoso. Aplicação de tecnologias open-source em automação industrial. Orientador: Oberdan Rocha Pinheiro. 2015. 46 f. Monografia (Especialização em Controle, Automação e Robótica) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2015. |
metadata.dc.description.resumo: | Diante um cenário de alta competitividade, as empresas têm buscado novas soluções tecnológicas para reduzir custos. O desenvolvimento desta aplicação visa a atender a algumas características importantes como interoperabilidade, flexibilidade, baixa manutenção, redução de custos, segurança, controle, distribuição de informações e disponibilidade. Nesse contexto, este trabalho apresenta um software de supervisão industrial, o qual roda em um sistema operacional Linux UBUNTU, e utiliza tecnologia open-source para manipulação de variáveis em um CLP. A comunicação entre a aplicação cliente e o servidor é através do protocolo de transporte TCP/IP. A aplicação conta com um diferencial na modelagem da arquitetura em relação aos padrões atualmente utilizados na indústria, ou seja, uma mudança de foco na programação distribuída e orientada a objetos, para a programação distribuída e orientada a serviços. A codificação do processo cliente foi desenvolvida com a linguagem Java e ferramentas livres, objetivando simplificar ao máximo a codificação e implantação. |
Abstract: | Facing a high competitivity scenario, companies have sought new technologies solutions to lower costs. The development of this application aims to aid some important characteristics such as interoperability, safety, monitoring, information distribution and availability. In this context, this project presents a industrial supervision software, which runs in Linux Ubuntu operational system and uses open source technology to manipulate variables on a PLC. The communication between the client application and the server is through a TCP/IP transport protocol. The application has a differential in the architecture modeling compared to the actual patterns used in the industry, that is to say, a shift of focus in the distributed programming and object-oriented, to a distributed programming and service-oriented. The Client Process codification was developed in a Java language and free tools, aiming to simplify at the most the coding and implantation. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1269 |
Appears in Collections: | Monografia – (Pós-Graduação) - Especialização em Automoção, Controle e Robótica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_DAILLON CARD OSO PEREIRA.pdf | TCCP / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.