Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ARNALDO, Marise Carvalho Mota | - |
dc.contributor.author | PERDIGÃO, José Américo Valadão | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-06T14:17:05Z | - |
dc.date.available | 2022-08-06T14:17:05Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | PERDIGÃO, José Américo Valadão. Análise dos sistemas informatizados disponíveis no mercado nacional mais adequados à manutenção da EMBASA. Orientadora: Marise Carvalho Mota Arnaldo. 2006. 86 f. Monografia (Especialização em Automação, Controle e Robótica ) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1217 | - |
dc.description.abstract | The present study has as objective, to analyse technically the management system of maintenance of the electromechanical maintenance department of the Salvador metropolitan area. Analyses of several documents, written reports and inspections on technical units were made, and also meetings with professionals on view of diagnostic of the activity maintenance, and after this stage evaluate the computerized systems applied to the technical area, available in the national market that support of the most suitable way the needs of the Embasa maintenance department, located in the city of Salvador. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Análise | pt_BR |
dc.subject | Departamento de Manutenção | pt_BR |
dc.subject | Sistema Informatizado | pt_BR |
dc.title | Análise dos sistemas informatizados disponíveis no mercado nacional, mais adequados à manutenção da EMBASA. | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the computerized systems available in the national market, more suitable for maintaining the EMBASA. | pt_BR |
dc.type | monografia | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Lato Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo analisar tecnicamente o sistema de gerenciamento da manutenção do departamento de manutenção eletromecânica da região metropolitana de Salvador. Para isso foi feita análise de diversos documentos, relatórios e visitas a unidades técnicas e também reuniões com profissionais envolvidos visando um diagnóstico da função manutenção e após esta etapa avaliar os sistemas informatizados, aplicados a área técnica, disponíveis no mercado nacional, que atendam de maneira mais adequada as necessidades da manutenção da Embasa localizada na cidade de Salvador. | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografia – (Pós-Graduação) - Especialização em Automoção, Controle e Robótica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_JOSÉ AMÉRICO VALADÃO PERDIGÃO.pdf | TCCP / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 847.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.