Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1228
Title: | Desenvolvimento de um sistema embarcado para detecção de queda para idosos |
Other Titles: | Development of an embedded system for fall detection for the elderly |
Authors: | Sotero, Débora Maria Short |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alves, Bruno Guimarães Costa |
metadata.dc.contributor.referees: | Pinheiro, Oberdan Rocha |
Keywords: | Queda;Idosos;Arduino;Algoritmo de detecção de quedas;Acelerômetro |
Issue Date: | 24-Jun-2014 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | SOTERO, Débora Maria Short. Desenvolvimento de um sistema embarcado para detecção de queda para idosos. Orientador: Bruno Guimarães Costa Alves. 2014. 45 f. Monografia (Especialização em Automação, Controle e Robótica) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2014. |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho visa desenvolver um algoritmo de detecção de quedas para que possa ser utilizado por pessoas idosas, utilizando os dados de aceleração do corpo para distinguir atividades comuns diárias (ADL) de uma queda. O projeto utiliza como sensor um acelerômetro de 3 eixos, modelo ADXL345, o qual se comunica a uma plataforma de desenvolvimento open source, Arduino UNO, no qual o algoritmo desenvolvido deve ser embarcado de modo a detectar uma queda em tempo real. Para o desenvolvimento do algoritmo foram estudadas técnicas que se baseiam em limiares da aceleração resultante para detectar a ocorrência de uma queda. Conforme observado na literatura, os limiares UFT (Upper Fall Threshold) e LFT (Lower Fall Threshold) são amplamente utilizados em algoritmos para a detecção de quedas. Entretanto, atividades que exigem maior esforço corporal ainda ocasionariam um falso alarme. Por esta razão, este trabalho também propõe uma nova técnica, a qual leva em consideração a energia associada ao sinal medido pelo acelerômetro para diferenciar as atividades. |
Abstract: | This work has as objective to develop a fall detection algorithm to be used by elderly. This algorithm uses the data from the body acceleration to distinguish activities daily living (ADL) from falls. The sensor used in the project is an accelerometer with 3 axis, model ADXL345, that is integrated to a microcontroller board Arduino UNO, wherein the developed algorithm must be embedded, so it can detect a fall in real time. Techniques based on resultant acceleration thresholds, such as the Upper Fall Threshold (UFT) and the Lower Fall Threshold (LFT) that are widely used in the literature, were studied to develop the fall detection algorithm. However, activities that requires large body effort would lead to a false alarm. For that reason, this work also purpose a new technique, which takes into account the energy associated to the signal measured by the accelerometer to discern the activities. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1228 |
Appears in Collections: | Monografia – (Pós-Graduação) - Especialização em Automoção, Controle e Robótica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_DÉBORA MARIA SHORT SOTERO.pdf | TCCP / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 452.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.