Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1243
Title: | Sistema de segurança usando visão computacional baseado na análise de movimento |
Other Titles: | Security system using computer vision based on motion analysis |
Authors: | Cruz, Tiago da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pinheiro, Oberdan Rocha |
Keywords: | Robótica;Visão computacional;Segurança |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | CRUZ, Tiago da Silva. Sistema de segurança usando visão computacional baseado na análise de movimento. Orientador: Oberdan Rocha Pinheiro. 2015. 56 f. Monografia (Especialização em Automação, Controle e Robótica) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2015. |
metadata.dc.description.resumo: | O uso da Robótica na automação de processos, é uma área que se encontra em ascensão, onde a atual demanda econômica requer linhas de produção cada vez mais eficientes com elevada percepção sensorial, e garantia de segurança nos processos. Nesse contexto de crescente preocupação com as condições de segurança nos ambientes industriais, alinhada ao crescimento da automatização de muitos processos, melhorar o nível de segurança aplicando métodos que garantam a redundância nas informações geradas pelos dispositivos empregados, é o objetivo que a monografia apresenta. A arquitetura e a implementação de uma aplicação em visão computacional, voltada ao controle de movimento Run-Stop do robô industrial a medida que pessoas se aproximam do processo, de modo que se aumente a segurança do processo sem a necessidade de tempo ocioso do mesmo. Baseando se em recomendações normativas, com objetivo de reduzir as condições inseguras, em especial em ambientes robotizados, foram consideradas normas vigentes, como a ISO 10218 – Robô de Manipulação Industrial, norma Especifica para robotização, a norma NR-12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. |
Abstract: | The use of Robotics in process automation is an area that is on the rise, where the current economic demand requires production lines more efficient with high sensory perception, and security assurance in the processes. In this context of growing concern about the safety conditions in industrial environments, in line with the growth of the automation of many processes, improve the level of security by applying methods that ensure redundancy in the information generated by employees devices, it is the goal that the monograph presents. The architecture and the implementation of an application in Computer Vision, focused on the Run-Stop motion control industrial robot as people approach the process, so that they increase the safety of the process without the need to idle the same time. Based on policy recommendations, in order to reduce unsafe conditions, especially in robotic environments, current regulations were considered, such as ISO 10218 - Industrial Handling Robot, robot for standard specifies the NR-12 standard - Workplace Safety in machinery and equipment. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1243 |
Appears in Collections: | Monografia – (Pós-Graduação) - Especialização em Automoção, Controle e Robótica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_TIAGO DA SILVA CRUZ.pdf | TCCP / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.