Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1248
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Milton Bastos de | - |
dc.contributor.author | Vilela, Jousiel Costa | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-30T00:23:52Z | - |
dc.date.available | 2022-08-30T00:23:52Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | VILELA, Jousiel Costa. Modelagem de controle de uma planta CIM utilizando rede de petri. Orientador: Oberdan Rocha Pinheiro. 2015. 36 f. Monografia (Especialização em Automação, Controle e Robótica) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1248 | - |
dc.description.abstract | FMS OS (Flexible Manufacturing System) are a number of subsystems Union How Conveyors, Robots, Machine tools etc., Which reconciles the Efficiency of Production Line with the flexibility to meet demand End A versatile one Low Cost. A teaching FMS is a practical which aims to simulate how applications of FMS students paragraph industries of courses directed Automation and Technology. As PDR (Petri Nets) are hum Method Graphic and mathematical modeling que can be applied to represent Several types of systems, including as FMS. And even with Its high power modeling and simulation, it is easy to implement in Miscellaneous Manufacturers controllers used in industrial environment, which easily allows application of this method in industrial environments. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Sistema flexível de manufatura | pt_BR |
dc.subject | Redes de Petri | pt_BR |
dc.subject | Modelagem de SEDs | pt_BR |
dc.title | Modelagem de controle de uma planta CIM utilizando rede de petri | pt_BR |
dc.title.alternative | Control modeling of a CIM plant using a petri net | pt_BR |
dc.type | monografia | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Lato Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Pinheiro, Oberdan Rocha | - |
dc.description.resumo | Os FMS (Sistema Flexível de Manufatura) são a união de vários subsistemas como transportadores, robôs, máquinas operatrizes etc., que conciliam a eficiência da linha de produção, com a flexibilidade, a fim de atender uma demanda versátil a baixo custo. Uma FMS didática é uma ferramenta pratica que tem por finalidade simular as aplicações das FMS industrias para discentes dos cursos voltados a automação e tecnologia. As RdPs (Redes de Petri) são um método gráfico e matemático de modelagem que pode ser aplicada para representar diversos tipos de sistemas, inclusive as FMS. E mesmo com seu alto poder de modelagem e simulação, são de fácil implementação em controladores de diversos fabricantes utilizados no ambiente industrial, o que permite facilmente a aplicação deste método em ambientes industriais. | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografia – (Pós-Graduação) - Especialização em Automoção, Controle e Robótica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_JOUSIEL COSTA VILELA.pdf | TCCP / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.