Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Milton Bastos de | - |
dc.contributor.author | Correia, Daniel Santos de Quadros | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-17T14:19:19Z | - |
dc.date.available | 2022-09-17T14:19:19Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.identifier.citation | CORREIA, Daniel Santos de Quadros. Sistema de tratamento de dados de um protótipo de unidade de bombeio mecânico utilizando a plataforma PIMS. Orientador: Milton Bastos de Souza. 2014. 72 f. Monografia (Especialização em Automação, Controle e Robótica) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1264 | - |
dc.description.abstract | The industrial revolution during the mid-eighteenth century, brought new perspectives and opened a wide horizon for innovations related to the mechanization of manual tasks. As technology was evolving, it became increasingly important to gain greater control and knowledge about the manufacturing process. These were the first steps for automation to reach the current stage of development, increasingly involving and integrating processes "shop floor" with the strategic management decisions. In the late twentieth century the Industry was in a more and more competitive and dynamic scenario. This stimulated major investments in automation and information system in order to respond the request for products with lower cost, high quality and short production periods. With this demand several software able to integrate the different layers of an organization were developed. Currently this integration can be achieved through the use of systems such as Manufac turing Execution Systems (MES), Process Information Management System (PIMS) and Enterprise Resource Planning (ERP). The use of different systems and suppliers, however brought interoperability problems. The solution was the development of an open standard for communication protocols as alternative for proprietary drivers, resulting in the OPC standard (OLE for Process Control). The PIMS, object of this work, covers a group of softwares able to manage the acquisition, storage and display of data from different sources in a productive system and is widely used in various types of industrial process. One of the most important aspects on the PIMS system is their ability of handling a large number of data and transform them into information and knowledge, adding value to the raw data. This case study will present concepts of automation and industrial control including supervisory systems, Programmable Logic Controllers (PLCs), OPC standard and the implementation of a PIMS environment using the PI, OSIsoft. Will be described the steps and resources needed to implement the PI on a Sucker Rod Pump prototype, simulating a real industrial application. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Process Information Management System (PIMS) | pt_BR |
dc.subject | Plant Information PI | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.title | Sistema de tratamento de dados de um protótipo de unidade de bombeio mecânico utilizando a plataforma PIMS | pt_BR |
dc.title.alternative | Data processing system of a mechanical pump unit prototype using the PIMS platform | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Lato Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Pinheiro, Oberdan Rocha | - |
dc.description.resumo | A revolução industrial, ocorrida em meados do século XVIII, trouxe novas perspectivas e abriu um amplo horizonte para inovações relacionadas à mecanização de tarefas manuais. À medida que a tecnologia evoluía, tornava-se cada vez mais importante obter maior controle e conhecimento sobre o processo produtivo. Estes foram os primeiros passos para que a automação alcançasse o estágio de desenvolvimento atual, envolvendo cada vez mais processos e integrando o "chão de fábrica" com as decisões gerenciais estratégicas. No final do século XX a Indústria encontrava-se num ambiente cada vez mais competitivo e dinâmico. Isto estimulou a realização de grandes investimentos em automação e em sistema de informação como forma de responder à procura por produtos com menores custos, de alta qualidade e com curtos períodos de produção. Com esta demanda surgiram diversos softwares capazes de integrar as diferentes camadas de uma organização. Atualmente esta integração pode ser alcançada através do uso de sistemas como o Manufacturing Execu tion Systems (MES), o Process Information Management System (PIMS) e o Enterprise Resource Planning (ERP). A utilização de diferentes sistemas e fornecedores, entretanto trouxe como consequência problemas de interoperabilidade. A solução encontrada foi o desenvolvimento de um padrão aberto de protocolos de comunicação como alternativa aos drivers proprietários, resultando no padrão OPC (OLE for Process Control). O PIMS, objeto deste trabalho, abrange uma categoria de softwares capazes de gerenciar a aquisição, armazenamento e exibição de dados de distintas fontes de um sistema produtivo e é amplamente utilizado em diversos tipos de processo industrial. Um dos aspectos mais importantes nos sistemas PIMS é a sua capacidade de tratar um grande número de dados e transformá-los em informação e conhecimento, agregando valor aos dados brutos. Este estudo de caso apresentará conceitos sobre automação e controle industrial incluindo sistemas supervisórios, Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), padrão OPC e a implementação de um ambiente PIMS utilizando o PI, da OsiSoft. Serão descritas as etapas e recursos necessários para a implementação do PI em um protótipo de Unidade de Bombeio Mecânico, simulando uma aplicação industrial real. | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografia – (Pós-Graduação) - Especialização em Automoção, Controle e Robótica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_DANIEL SANTOS DE QUADROS CORREIA.pdf | TCCP / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.