Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1313
Title: | Aplicação de vibração na execução de soldagem de chapas em aço carbono |
Other Titles: | Application of vibration in the execution of welding of carbon steel plates |
Authors: | Bôas, Orlando Pereira Vilas |
metadata.dc.contributor.advisor: | Yurgel, Charles Chemale |
metadata.dc.contributor.referees: | Carreira Neto, Manoel Souza, Carlos Augusto de |
Keywords: | Soldagem;Vibração;Aumento de resistência mecânica;Refino dos grãos;Cinta de fundição;Aumento de produção |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | BOAS, Orlando Pereira Vilas. Aplicação de vibração na execução de soldagem de chapas em aço carbono. Orientador: Charles Chemale Yurgel. 2015. 48 f. Monografia (Especialização em Engenharia de Soldagem) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2015. |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho contém uma revisão bibliográfica de temas como: nucleação no processo de soldagem, refinamento de grãos e propriedades mecânicas e técnicas de refinamento de grãos na soldagem com o intuito de respaldar e justificar a realização do procedimento experimental. Para a avaliação dos resultados obtidos com este procedimento experimental, realizaram-se uma análise metalográfica, testes de tensão até a ruptura, e dobramento artesanal até a ruptura, onde se verificaram alterações no perfil do cordão de solda e na ZF que tem como objetivos avaliar a microestrutura da zona fundida (ZF) de um cordão de solda depositado sobre uma chapa de aço carbono AISI 1020, aplicando-se níveis conhecidos de freqüência da vibração mecânica no sistema no momento da soldagem com o intuito de refinar os grãos da ZF. Sua aplicação prática na Indústria visando redução de custos e aumento de produtividade. |
Abstract: | This job contains a bibliographic review of subjects as nucleation in the welding process, grain refinement and mechanical properties and grain refinement techniques in welding in order to endorse and justify the accomplishment of the experimental procedure. For the evaluation of the results obtained with this experimental procedure, there were one metallographic analysis, stress tests to break, and handmade folding until the break, where there have been changes in the weld bead profile and FA aims to evaluate the microstructure of the fused area (FA) of a weld bead deposited on carbon steel sheet AISI 1020, applying known frequency of the mechanical vibration levels in the system at the time of welding in order to refine the grains of FA. Its practical application in industry to reduce costs and increase productivity. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1313 |
Appears in Collections: | Monografias – (Pós-Graduação) - Especialização em Engenharia de Soldagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_ORLANDO PEREIRA VILAS BÔAS.pdf | TCCP / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.