Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1445
Title: | Código de barras e identificação por radiofrequência: um comparativo para auxiliar no processo decisório de implantação. |
Other Titles: | Bar code and radiofrequency identification: a comparison to assist in the implantation decision-making process. |
Authors: | Rezende, Bruna Reinbold |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carvalho, Leonardo Sanches de |
metadata.dc.contributor.referees: | Donato, Vitório Cruz, Milton |
Keywords: | Logística;Código de barras;RFID |
Issue Date: | 9-Dec-2009 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | REZENDE, Bruna Reinbold; CARVALHO, Leonardo Sanches de (Orientador). Código de barras e identificação por radiofrequência: um comparativo para auxiliar no processo decisório de implantação. Salvador, BA, 2009. 81 p. TCC (Curso Superior de Tecnologia em Logística) Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2009. |
metadata.dc.description.resumo: | O ambiente concorrencial gera um grau de incerteza em nível global, a informação passa a ter uma importância diferenciada e passa a ser um elemento fundamental para a tomada de decisão em uma organização, pois a acurácia e acessibilidade da informação agilizam o processo de tomada de decisões. O presente trabalho desenvolve um estudo comparativo entre o sistema de identificação por código de barras e o sistema de identificação por radiofrequência, para subsidiar um processo decisório de implantação, para isso, serão apresentados e analisados dez atributos comparativos entre as duas tecnologias que resultará num estudo comparativo que vai possibilitar o desenvolvimento da investigação científica. |
Abstract: | The bidding environment produces a degree of uncertainty at a global level, the information starts to be an important differential and starts to be a basic element for the making decision in an organization, once the accuracy and accessibility of the information accelerate the process of making decision. The present work develops a comparative study between the system of identification by bar code and the system of identification by radiofrequency, to subsidizing a decisive process of establishment, this way, it will be presented and analyzed ten comparative attributes between both technologies which will result in a comparative study that will permit the development of the scientific investigation. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1445 |
Appears in Collections: | Monografia – (Graduação) - Curso Superior de Tecnologia em Logística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC rv15.pdf | TCC / MONOGRAFIA / SENAI CIMATEC | 857.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.