Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1674
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Valéria Loureiro da | - |
dc.contributor.author | Batista, Lucas Marins | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T17:38:34Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T17:38:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-11 | - |
dc.identifier.citation | BATISTA, Lucas Marins. Fusão de Sensores para Localização: Desenvolvimento de Modelos para um Veículo Robótico Subaquático. Orientadora: Valéria Loureiro da Silva. 2022. 99 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1674 | - |
dc.description.abstract | Autonomous and teleoperated mobile vehicles use grows in several areas, aiming different activities for localization, and estimate position and orientation are important data that allow the robot to identify and perform it more accurately. In an underwater environment, using sensors, such as Inertial Measurement Unit, Inertial Navigation System, and wheels odometry, are essential when the environment does not allow the use of global data. In this work, sensors and techniques for localization were studied and simulated, using a ROS robotics framework and a 3D Gazebo simulator. After that, experiments with the Husky vehicle were performed, varying parameters, movement, and environment characteristics that allowed to evaluate the efficiency of the sensor fusion algorithms. In addition, an INS (Inertial Navigation System) model was developed for testing in the MCCR vehicle (MEC Combi Crawler Robot), a robotic vehicle for ship hull inspection, simulated in the Gazebo in a test tank, as well as a model for converting sonar data to PointCloud2. Subsequently, these models were used with sensor fusion algorithms (particles filters, extended and unscented Kalman filter) for error reduction in the simulated MCCR robot. The results highlighted the importance of properly configuring the fusion model parameters and the variability of the slippage impact on the odometry data. Therefore, an effective optimization of the fusion parameters for the MCCR robot will be possible after the odometry system characterization and validation of its model. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Fusão de sensores | pt_BR |
dc.subject | Robô subaquático | pt_BR |
dc.subject | ROS | pt_BR |
dc.subject | Sonar | pt_BR |
dc.subject | Inertial navigation system | pt_BR |
dc.title | Fusão de sensores para localização: desenvolvimento de modelos para um veículo robótico subaquático | pt_BR |
dc.title.alternative | Sensor fusion for localization: development of models for an underwater robotic vehicle | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Senna, Valter de | - |
dc.contributor.referees | Lepikson, Herman Augusto | - |
dc.contributor.referees | Farias, Paulo César Machado de Abreu | - |
dc.description.resumo | O uso de veículos móveis autônomos e teleoperados cresce em várias áreas com o objetivo de automatizar diversos tipos de atividades. Com isso, a localização através de sensores é um dos elementos mais importantes que permitem que o robô possa identificar suas posições e realize atividades de forma mais precisa. Em um ambiente subaquático são utilizados diversos tipos de sensores como Inertial Measurement Unit ou Inertial Navigation System e a técnica de odometria do giro de motores ou rodas, especialmente quando as características do ambiente e situação não permitem o uso de dados globais. Na construção deste trabalho, foram estudados alguns desses sensores e técnicas para localização, principalmente, de forma simulada, utilizando framework para robótica ROS e simulador 3D Gazebo para construção do ambiente. Para isso, foram realizados experimentos iniciais com o veículo Husky, variando parâmetros, movimento e características no ambiente que permitissem avaliar a eficiência dos algoritmos de fusão de sensores. Além disso, foi desenvolvido um modelo de INS (“Inertial Navigation System”) para testes no veículo MCCR (MEC Combi Crawler Robot), veículo robótico para inspeção de casco de navios, simulado no Gazebo em um tanque de testes, assim como um modelo para conversão de dado de sonares para nuvem de pontos do tipo PointCloud2. Após esses testes, foi demonstrado que foi possível utilizar esses modelos desenvolvidos com os algoritmos de fusão de sensores (Kalman estendido e uncented e de partículas) com o robô MCCR para redução do erro. Os resultados realçaram a importância de uma configuração adequada dos parâmetros dos algoritmos de fusão e variabilidade do impacto do escorregamento das rodas nos dados de odometria. Assim, uma otimização efetiva dos parâmetros de fusão para o robô MCCR será possível após a caracterização do sistema de odometria e validação de seu modelo. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_LUCAS MARINS BATISTA.pdf | 4.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.