Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1688
Title: | Plano de gestão em um armazém no estado da Bahia |
Authors: | Lopes, Laysa Ramos Torquatro Mendes, Vinicius Carvalho Ferreira Matos, Vitor Antônio Brito Bulcão de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Silva, Izete |
Keywords: | Estudo;Arranjo físico;Controle de estoque;Armazém;Materiais;Metodologia |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | LOPES, Laysa Ramos Torquatro; MENDES, Vinicius Carvalho Ferreira; MATOS, Vitor Antônio Brito Bulcão de. Plano de gestão em um armazém no estado da Bahia. Oriebtador: Izete Silva. 2021. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2021. |
metadata.dc.description.resumo: | O mercado da construção civil é bastante promissor devido ao seu grande potencial na economia brasileira, sendo um dos pilares dessa nação. Em vista disso, tornou-se como objeto de estudo um armazém da empresa Pavimenti que tem como estoque os materiais de acabamento, como por exemplo, tintas, pisos e outros. Durante uma visita ao local, houve relato de alguns problemas relacionados a mapeamento de materiais, arranjo físico desorganizado, insegurança no local, como consequência o grupo buscou soluções. Nesse sentido, houve uma proposta de melhorias indicando ferramentas para ajudar na resolução dessas “barreiras”, na qual foi feito um estudo de otimização do layout, estudo da preservação dos materiais, uso da metodologia 5S, além da gestão do armazém. |
Abstract: | The civil construction market is quite promising due to its great potential in the Brazilian economy, being one of the pillars of this nation. In consequence, it became the object of study a warehouse of the company called Pavimenti that has stocks finishing materials, such as paint, flooring and others. During a visit to the site, there were reports of some problems related to mapping of materials, disorganized physical arrangement, insecurity at the site, as a consequence the group sought solutions. In this sense, there was a proposal for improvements indicating tools to help in the resolution of these "barriers", in which a study of layout optimization, study of materials preservation, use of the 5S methodology, and warehouse management. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1688 |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoprax_LAYSA RAMOS TORQUATRO LOPES.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.