Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1697
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jesus, João Lucas da Hora de | - |
dc.contributor.author | Seixas, Allan Fonseca | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Liz Moraes Simões | - |
dc.contributor.author | Borges, Lucas Sarno Castro | - |
dc.contributor.author | Monteiro Filho, Robson Costa | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T21:08:15Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T21:08:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SEIXAS, Allan Fonseca et al. Desenvolvimento conceitual de sistema de identificação e remoção de impurezas em areias de quartzo. Orientador: João Lucas da Hora de Jesus. 2019. 83 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1697 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | This work describes the development of the concept and construction of a prototype for the Quartz beneficiation system, capable of identifying and removing impurities in the Quartz sand. The identification is done through an image sensor associated with a lens, which with the help of an algorithm developed in Python, using the OpenCV library, is implemented on a Raspberry Pi, being applicable in other low-cost computers. The removal is done through Automation techniques, which use a set of computer-controlled actuators, enabling the suction of grains identified as impurities, separating them from the others. The system will be able to remove impurities with granulometry between 0.1mm and 1.2mm, facilitating the purification process of the material and increasing the value of the quartz in the national industry. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Beneficiamento de quartzo | pt_BR |
dc.subject | Identificação de impurezas | pt_BR |
dc.subject | Remoção de impurezas | pt_BR |
dc.subject | Óptica | pt_BR |
dc.subject | OpenCV | pt_BR |
dc.subject | Raspberry Pi | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento conceitual de sistema de identificação e remoção de impurezas em areias de quartzo | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Trabalhos técnicos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho descreve o desenvolvimento do conceito e construção do protótipo de um sistema para beneficiamento de quartzo, capaz de identificar e remover impurezas na areia do mineral. A identificação é feita através de um sistema de sensor de imagem, associado a uma lente, que com auxílio de um algoritmo desenvolvido em Python, utilizando a biblioteca OpenCV, é implementado em Raspberry PI, sendo possível a sua utilização em demais computadores de baixo custo. Já a remoção é realizada através de técnicas de automação, que utilizando um conjunto de atuadores acionados via computador, possibilitam a sucção de grãos identificados como impurezas, separando-os dos demais. O sistema será capaz de remover impurezas com granulometrias entre 0,1mm e 1,2mm, facilitando o processo de purificação do material e agregando valor ao quartzo na indústria nacional. | pt_BR |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoprax_ALLAN FONSECA SEIXAS et al.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.