Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1779
Title: | Racionalização do sistema de alvenaria de vedação utilizando bloco de concreto |
Authors: | Silva Filho, Uilson Roberto Andrade da |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ribeiro, Gleice Maria de Araújo |
Keywords: | Alvenaria de vedação;Bloco de concreto;Racionalização |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | SILVA FILHO, Uilson Roberto Andrade da. Racionalização do sistema de alvenaria de vedação utilizando bloco de concreto. Orientadora: Gleice Maria de Araújo Ribeiro. [2018]. 15 f. Artigo (Especialização em Tecnologia e Gerenciamento de Obras) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, [2018]. |
metadata.dc.description.resumo: | A indústria da construção civil é conhecida como um setor que apresenta atividades muito artesanais e tradicionais na execução dos empreendimentos, mesmo com avanços em relação a materiais, equipamentos e sistemas construtivos. O objetivo deste trabalho foi analisar o método executivo de uma alvenaria de vedação racionalizada em relação a alvenaria de vedação tradicional, tendo como referência um canteiro de obras na cidade de Salvador. A metodologia utilizada foi dividida em duas etapas: a primeira etapa constituiu na revisão bibliográfica sobre o assunto e conhecimentos adquiridos no período de aulas. Na segunda etapa, foi realizado acompanhamento em campo de todo processo executivo até o produto final - o edifício. Foram feitas análises qualitativas, com auxilio de registros fotográficos e acesso a documentos, e um comparativo sobre os sistemas. Entre as principais conclusões, observou-se que o bloco de concreto pode ser um elemento vantajoso na busca pela racionalização de alvenarias além da necessidade de ter um projeto executivo e equipe capacitada nas fases de execução para a obtenção de resultados satisfatórios. |
Abstract: | Even with major advances in supplies, equipment and building systems, construction civil industry is well known as a field which uses a lot of traditional and handcraft work during the project's execution. The objective of this paper is to analyse the execution system of rationalized non loadbearing masonry in comparison with the conventional one, based on a building site in Salvador. The methodology was divided into two parts: the first part covers the bibliographic review about the subject and all the knowledge acquired during the course. In the second part, a monitoring in the field was conducted during the project's execution until the final product – the building. With the help of photographic records and the access of documents, qualitative analysis and comparison between systems have been made. One of the first conclusions is that concrete block can be much more advantageous when aiming to rationalized masonry. Besides that, it's really important to have an engineering design and qualified team during the execution to obtain satisfactory results. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1779 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Tecnologia e Gerenciamento de Obras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_UILSON ROBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 777.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.