Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1786
Title: | Comunicação wireless (ISA100.11a) para automação industrial |
Authors: | Santana, Leandro J. S. de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pinheiro, Oberdan Rocha |
Keywords: | Indústria;ISA100.11a;Rede sem fio |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | SANTANA, Leandro J. S. de. Comunicação wireless (ISA100.11a) para automação industrial. Orientador: Oberdan Rocha Pinheiro. [2016]. 16 f. Artigo (Especialização em Automação, Controle e Robótica) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, [2016]. |
metadata.dc.description.resumo: | Com os avanços da tecnologia, a utilização de cabos de rede nas indústrias pode ser substituída por técnicas mais inovadoras. A tecnologia wireless (rede sem fio), por exemplo, pode substituir eficazmente os cabos de rede, pois, é capaz de unir terminais eletrônicos. Neste contexto, o padrão ISA100.11a trata-se de uma rede de comunicação sem fio que é direcionada para fornecer uma comunicação confiável e segura para a operação de controle em processos industriais. Dessa forma, este trabalho teve por objetivo analisar a utilização da tecnologia da rede de comunicação wireless ISA100.11a em uma fábrica de fertilizantes. Através dos experimentos, pode-se concluir que a comunicação implantada pode atender as necessidades da fábrica de forma flexível dentro de sua área de cobertura. |
Abstract: | From advances in technology, the use of network cables in industries can be replaced by more innovative techniques. The wireless technology (wireless network), for example, can effectively replace the network cables, since, it is able to connect to electronic terminals. In this context, the standard ISA100.11a it is a wireless communication network that is aimed to provide a reliable and secure communication to control operations in industrial processes. Thus, this study aimed to analyze the use of wireless communication ISA100.11a network technology in a fertilizer plant. Through the experiments, it can be concluded that the implanted communication can meet the needs of the flexible form factory within its coverage area. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1786 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Automação, Controle e Robótica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_LEANDRO J. S. DE SANTANA.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.