Artigos publicados em periódicos Nacionais ou Internacionais disponíveis em acesso aberto ou autorizado pelo autor. Podendo estar disponível o texto completo ou apenas o resumo.
A reprodução de ideias sem citação do autor viola direitos de personalidade previstos no artigo 5º da Constituição, ensejando o dever de indenizar.
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 198
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
Oct-2013 | A financial viability analysis of a RFID system in the microcomputer supply chain | Castro Filho, Frederico Wergne de; Travassos, Lucas X.; Figueiredo, Paulo S. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
29-Apr-2014 | Um modelo de cloud gaming para jogos digitais | Silva, Alberto Vianna D.; Souza, Josemar R. | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
2015 | A aplicação da linguagem de modelagem unificada (U.M.L.): novas perspectivas para o desenvolvimento de games educacionais | Santos, William; Alves, Lynn | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2015 | O ensino das funções quadráticas através da interação com jogos digitais | Santos, William; Alves, Lynn | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
8-Nov-2010 | História e jogos digitais: possíveis diálogos com o passado através da simulação | Neves, Isa Beatriz da Cruz; Alves, Lynn; Fuentes, Lygia dos Santos; Flores, Glória Valdelice | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
2013 | Modelagem e simulação computacional para o balanceamento de linhas de montagem de eletrônicos | Russel, Ricardo de Oliveira Monteiro; Passos, FRancisco Uchoa | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
Sep-2012 | Redução de custos nas organizações: complexidade e dinâmica das redes logísticas | Menezes, Bruno Leonardo Santos; Donato, Vitório; Senna, Valter de; Sampaio, Renelson Ribeiro; Passos, Francisco Uchoa; Miura, Marcio Nakayama | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2015 | Non-Markovian model for the study of pitting corrosion in a water pipe system | Rosa Júnior, A. C. P.; Vaveliuk, P.; Moret, M. A. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2013 | Nonextensivity and entropy of astrophysical sources | Rosa Júnior, A. C. P.; Jesus, J. C. O. de; Moret, M. A. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2014 | Self-affinity and nonextensivity of sunspots | Moret, M. A. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2014 | How does knowledge diffusion impact maintenance performance? lessons from a survey in a brazilian petrochemical company | Sampaio, Renelson Ribeiro; Passos, Francisco Uchoa; Lima, José Ricardo Tavares de; Santos, Alex Álisson Bandeira | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2009 | ODRM (Ontology Diamond Research Model): um conjunto formal de métodos, processos e ferramentais para estruturar bases de conhecimento pautadas em ontologia | Monteiro, Sonia Limoeiro; Pereira, Hernane Borges B.; Jorge, Eduardo M. F.; Reis, Uedson Santos; Cajahyba, Tiago S. A. | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
2016 | Why does the euro fail? The DCCA approach | Ferreira, Paulo; Dionísio, Andreia; Zebende, G. F. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2014 | Spatio-temporal correlation networks of dengue in the state of Bahia | Saba, Hugo; Vale, Vera C.; Moret, Marcelo A.; Miranda, José Garcia V. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
Apr-2014 | Simulation of rocket exhaust clouds at the Centro de Lançamento de Alcântara using the WRF-CMAQ modeling system | Nascimento, Erick Giovani Sperandio; Moreira, Davidson Martins; Fisch, Gilberto; Albuquerque, Taciana Toledo de Almeida | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2014 | Self-organized critical phenomenon as a q-exponential decay: avalanche epidemiology of dengue | Saba, H.; Miranda, J. G. V.; Moret, M. A. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2014 | Oil and US dollar exchange rate dependence: a detrended cross-correlation approach | Reboredo, Juan Carlos; Rivera-Castro, Miguel A.; Zebende, Gilney F. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2009 | Geometric structural aspects of proteins and newcomb-benford law | Moret, M. A.; Senna, V. de; Santana, M. C.; Zebende, G. F. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
13-Mar-2011 | Correlação de longo alcance em séreis temporais do furto de veículo e roubo de veículo de Salvador‐BA: uma aplicação utilizando o DFA e DCCA | Silva Filho, Aloisio Machado da; Zebende, Gilney Figueira; Silva, Pedro Alves da | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
2015 | Atmospheric dispersion modeling to simulate rocket exhaust clouds | Nascimento, E. G. S.; Moreira, D. M.; Albuquerque, T. T. A.; Reis Júnior, N. C.; Santos, J. M.; Goulart, E. V.; Fisch, G. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 198
Discover
Subject
Date issued
- 176 2010 - 2016
- 22 2003 - 2009