Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, José Vicente Cardoso | - |
dc.contributor.author | Moreira, Davidson Martins | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Marcelo Albano Moret Simões | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-11T13:07:57Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-10 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, José Vicente Cardoso; MOREIRA, Davidson Martins; GONÇALVES, Marcelo Albano Moret Simões. Correlações de longo alcance em modelagens de flutuações de séries temporais da velocidade do vento em Salvador-BA: resultados preliminares para maximização da geração de energia eólica . In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 557-565. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/566 | - |
dc.description | p. 557-565 | pt_BR |
dc.description.abstract | O uso da energia eólica tem sido adotado de forma crescente em todo o mundo. No Brasil, o nordeste tem sido uma forte opção de investimento no setor, pois recentes mapas eólicos têm sido feitos e mostram altas taxas de frequência de ventos em todo o seu litoral e, em alguns casos, no interior. Não obstante a este cenário de grande potencial eólico, o Brasil tem esta fonte alternativa de energia com uma baixa representação na sua matriz energética. Desta forma, com o objetivo de justificar um aumento de interesse e confiabilidade nesta fonte alternativa de energia, apresentase neste trabalho uma análise preliminar das séries temporais que representam os registros de intensidade e direção do vento em unidade fixa de coleta de dados na unidade do SENAI / CIMATEC, em Salvador-Ba. Esta análise é feita através do método Destrended Fluctution Analysis (DFA). A utilização deste método consubstancia a viabilidade das instalações de parques eólicos nas regiões de coleta, pois, o mesmo indica a possibilidade de existência de correlação de longo alcance na distribuição das grandezas analisadas o que pode comprovar a função da constância do fluxo eólico, e, com isto, viabilizar as instalações dos aerogeradores de forma mais eficiente e eficaz. Resultados preliminares indicam que a série de dados locais é persistente em direção, velocidade e grandezas termodinâmicas afins, o que corrobora com a viabilidade da participação eólica na matriz energética local. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1519/V%20WORKSHOP%20MCTI%20cORRELA%C3%87%C3%95ES%20DE%20LONGO%20....pdf | pt_BR |
dc.subject | Energia eólica | pt_BR |
dc.subject | Complexidade | pt_BR |
dc.subject | DFA | pt_BR |
dc.subject | Fonte renovável | pt_BR |
dc.title | Correlações de longo alcance em modelagens de flutuações de séries temporais da velocidade do vento em Salvador-BA: resultados preliminares para maximização da geração de energia eólica | pt_BR |
dc.title.alternative | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-08-12T13:07:57Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP MCTI cORRELAÇÕES DE LONGO ....pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.