Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/750
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zebende, Gilney Figueira | - |
dc.contributor.author | Regis, Roosevelt de Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-28T17:02:50Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | REGIS, Roosevelt de Carvalho. Propulsão por desbalanceamento de massas rotativas. Orientador: Gilney Figueira Zebende. 2013. 85 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/750 | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objetivo atestar que um veículo pode ser deslocado por forças oriundas do desbalanceamento de massas rotativas. Para tanto utilizamos em laboratório uma unidade móvel com rodas prototipada com base no modelo teórico aqui proposto. Este modelo funcionando, pode ser importante do ponto de vista da inovação tecnológica, pois quase todos propulsores existentes necessitam de interação convencional com o meio externo, ou seja, do tipo rodas, hélices, esteiras, jatos, entre outros. Neste tipo de tecnologia aqui aplicada, podemos colocar o propulsor em uma carcaça selada em um meio e mesmo assim conseguirmos o seu deslocamento em uma determinada direção. Levando isto em consideração, abordamos nesta dissertação dois tipos de situação; uma onde as massas estão balanceadas (simétricas em boa parte de seu movimento) e uma com as massas permanentemente desbalanceadas. No primeiro caso, embora tenhamos conseguido deslocar a unidade móvel com sucesso, sua reprodutibilidade mostrou-se ineficiente. No segundo caso a reprodutibilidade do processo foi inquestionável, isto é, de fácil controle e domínio, porém com a desvantagem do móvel se mover de forma descontínua. Logrando sucesso esta tecnologia, a mesma poderá ser aplicada nos dispositivos móveis imersos em meio uidos altamente agressivos, como por exemplo ácidos. Finalmente, nossa intenção aqui não foi quantficar ou verficar parâmetros de otimização, mas sim verficar o funcionamento de uma unidade móvel propelida por forças oriundas de massas rotativas. ABSTRACT: This dissertation aims to attest that a vehicle can be displaced by forces arising from the unbalance of rotating masses. In order to do so, we used in the laboratory a mobile unit with wheels prototyped based on the theoretical model proposed here. This working model can be important from the point of view of technological innovation, since almost all existing thrusters need conventional interaction with the external environment, that is, of the type wheels, propellers, tracks, jets, among others. In this type of technology applied here, we can place the impeller in a sealed housing in a medium and still manage to move it in a certain direction. Taking this into consideration, in this dissertation we approach two types of situation; one where the masses are balanced (symmetrical for most of their motion) and one where the masses are permanently unbalanced. In the first case, although we were able to successfully move the mobile unit, its reproducibility proved to be inefficient. In the second case, the reproducibility of the process was unquestionable, that is, it was easy to control and master, but with the disadvantage of the furniture moving discontinuously. If this technology is successful, it can be applied to mobile devices immersed in highly aggressive fluids, such as acids. Finally, our intention here was not to quantify or verify optimization parameters, but to verify the functioning of a mobile unit propelled by forces originating from rotating masses. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Força centrífuga | pt_BR |
dc.subject | Propulsor centrífugo | pt_BR |
dc.subject | Força de vínculo | pt_BR |
dc.title | Propulsão por desbalanceamento de massas rotativas | pt_BR |
dc.title.alternative | Propulsion by unbalanced rotating masses | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-09-29T17:02:50Z | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Pereira, Marildo Geraldete | - |
dc.contributor.referees | Gonçalves, Marcelo A. M. S. | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Roosevelt de Carvalho Regis.pdf | 17.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.