Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/768
Title: | Sistema generativo de projeto aplicado ao desenho e otimização da estrutura de um shed |
Other Titles: | Generative design system applied to the design and optimization of a shed structure |
Authors: | Ribeiro, Fernando Ferraz |
metadata.dc.contributor.advisor: | Moreira, Davidson Martins |
metadata.dc.contributor.advisor-co: | Amorim, Arivaldo Leão de |
metadata.dc.contributor.referees: | Silva, Felipe Tavares da Sampaio, Renelson Ribeiro Zebende, Gilney Figueira |
Keywords: | Sistema generativo de projeto;Algoritmo generativo;Modelagem paramétrica;Grafostática;Arquitetura |
Issue Date: | 22-May-2015 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | RIBEIRO, Fernando Ferraz. Sistema generativo de projeto aplicado ao desenho e otimização da estrutura de um shed. Orientador: Davidson Martins Moreira. 2015. 136 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2015. |
Abstract: | O presente trabalho é uma investigação sobre a teoria e as aplicações dos sistemas generativos de projeto como ferramenta de auxílio na tomada de decisões para a concepção de formas na indústria da construção civil. Adotando uma metodologia experimental, um conjunto de algoritmos foi proposto como instrumentos de concepção e desenho de um grupo de treliças de suporte de uma cobertura tipo shed, inspiradas na obra do arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé). Alem da geração de formas, o sistema conta com uma ferramenta de análise de estruturas, cuja modelagem foi baseada na Grafostática. Uma metodologia de trabalho e abordagem das questões relativas ao projeto arquitetônico é proposta, e as contribuições deste método para a concepção de elementos construtivos são avaliadas e discutidas. ABSTRACT: The present work is an investigation into the theory and applications of generative design systems as a decision-making tool for the design of forms in the construction industry. Adopting an experimental methodology, a set of algorithms was proposed as instruments for the conception and design of a group of trusses supporting a shed-like roof, inspired by the work of architect João Filgueiras Lima (Lelé). In addition to generating shapes, the system has a structure analysis tool, whose modeling was based on Graphostatics. A working methodology and approach to issues related to architectural design is proposed, and the contributions of this method to the design of constructive elements are evaluated and discussed. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/768 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao - Fernando Ferraz Ribeiro.pdf | 17.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.