Teses de Doutorado (PPG MCTI)
Collection home page
Teses aprovadas pela banca examinadora, podendo estar disponível o texto completo ou apenas o resumo, conforme definição da política institucional de publicação acadêmica.
A reprodução de ideias sem citação do autor viola direitos de personalidade previstos no artigo 5º da Constituição, ensejando o dever de indenizar.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 63
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
16-Dec-2016 | A distribuição de capacidades e o impacto no desempenho de linha produtiva: uma análise sobre a utilização de mix variados de produtos | Silva, Rogério Flores da | Tese |
16-Dec-2016 | Smartchair: cadeira de rodas inteligente com interface flexível | Pinheiro, Oberdan Rocha | Tese |
27-Mar-2019 | Barreiras à criatividade de estudantes de engenharia: avaliação e proposta de intervenção | Gomes, Marcus Vinicius Mendes | Tese |
29-Dec-2016 | Modelagem computacional para navegação de cadeira de rodas baseada no elance entre os algoritmos de classificador em cascata e modelos de forma ativa modificado | Figueiredo, Marcos Batista | Tese |
13-Dec-2016 | Desenvolvimento de um scanner educacional para simulação de falhas e treinamento de profissionais da área automotiva | Câmara, Júlio César Chaves | Tese |
20-Dec-2016 | Fatores determinantes da arrecadação governamental federal no Brasil: um estudo exploratório | Wisnheski, João Pujals | Tese |
9-Dec-2016 | Eficiência em processos de combustão: novos métodos de análise na formação de fuligem | Souza, Jefferson Willes Gomes de | Tese |
15-May-2015 | Sistemas complexos não-aditivos: aplicações em astrofísica, química e engenharias | Rosa Júnior, Antônio César do Prado | Tese |
7-May-2019 | Um modelo de apoio para tomadas de decisões estratégicas em instituições de ciência, tecnologia e inovação utilizando a metodologia ANP | Menezes, Bruno Leonardo Santos | Tese |
20-Dec-2016 | Modelagem de reator trickle bed empregado na hidrogenação seletiva de MAPD utilizando CFD | Quadro, Emerentino Brazil | Tese |
30-Nov-2021 | Análise de sistema complexo de infiltração utilizando um novo GSA-híbrido para calibração automática aplicado à construção civil | Martinez, Domingo Stalin Aguero | Tese |
7-May-2021 | Habilidades sociais e criatividade: uma análise de regressão logística múltipla com amostra de estudantes de engenharia | Conceição, Vivian Manuela | Tese |
15-Feb-2021 | Otimização Aerodinâmica de Turbinas Eólicas Envoltas por Difusor: Uma Abordagem Computacional | Oliveira, Turan Dias | Tese |
29-May-2020 | Estudo de escoamentos bifásicos em meios porosos através de simulações numéricas para a otimização da recuperação de petróleo | Vivas, Claudio Soares | Tese |
26-Oct-2020 | Entropia da informação em redes semânticas de títulos variáveis no tempo | Cunha, Marcelo do Vale | Tese |
25-Apr-2019 | Amplitude da flutuação e correlação cruzada em sinais eletroencefalográficos: uma modelagem com a função de flutuação rms e o coeficiente de correlação cruzada ρDCCA | Oliveira Filho, Florêncio Mendes | Tese |
12-Apr-2019 | Modelo computacional para análise de movimentos e co-movimentos de mercados financeiros | Guedes, Everaldo Freitas | Tese |
22-Mar-2019 | Simulações numéricas em dutos obstruídos para análise da influência da turbulência em padrões de fluxo | Santos, Fábio Rodrigues | Tese |
27-Mar-2019 | Otimização na classificação automática de mosquitos adultos: uma investigação com redes neurais convolucionais (CNN) | Motta, Daniel da Silva | Tese |
16-Dec-2020 | Estudo das características espaciais e temporais da velocidade do vento utilizando a
técnica DFA e o modelo WRF em regiões do Estado da Bahia e no Oceano Atlântico Sul | Santos, José Vicente Cardoso | Tese |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 63