Teses de Doutorado (PPG MCTI)
Collection home page
Teses aprovadas pela banca examinadora, podendo estar disponível o texto completo ou apenas o resumo, conforme definição da política institucional de publicação acadêmica.
A reprodução de ideias sem citação do autor viola direitos de personalidade previstos no artigo 5º da Constituição, ensejando o dever de indenizar.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 63
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
15-Sep-2020 | Complementaridade de ativos estratégicos para a inovação: um modelo evolutivo simbiótico para inovação aberta | Marinho, Flavio de Souza | Tese |
27-Oct-2020 | Ensaios em econofísica e teoria de redes | Pereira, Eder Johnson de Area Leão | Tese |
17-Aug-2020 | Desenvolvimento de códigos computacionais em openFOAM para simulação de reservatório de petróleo. Exemplos de aplicação | Britto, Antonio Fernando Araujo | Tese |
23-Jul-2019 | Proposta de metodologia para modelagem de sistemas locais de produção com informalidade predominante | Ferreira, Diego Lemos | Tese |
15-Aug-2018 | Um modelo de engenharia do conhecimento para o desenvolvimento da indústria de software brasileira utilizando políticas públicas através de dinâmica de mega-sistemas e de engenharia de mega-sistemas complexos | Silvestre, Fábio Ribeiro | Tese |
11-Oct-2019 | Influência dos fenômenos climáticos El Niño e La Niña na geração de energia fotovoltaica | Pitombo, Sérgio Oliveira | Tese |
14-Jun-2018 | MoPE Modelo de programação baseado em exemplos | Reis, Uedson Santos | Tese |
10-Apr-2018 | Um modelo evolutivo de redes em organizações sob a perspectiva da difusão d a difusão de conhecimento | Lacerda, Rogério Vital | Tese |
2-Apr-2018 | Disseminação não local da dengue nos municípios baianos | Araújo, Marcio Luis Valença | Tese |
14-Dec-2018 | Simulações de escoamentos para análise da influência da turbulência na estabilidade e manobrabilidade de veículos submarinos autônomos | Costa, Gustavo da Silva | Tese |
19-Jul-2018 | Redes marítimas e TVG da cabotagem brasileira: estrutura especial e dinâmica regional | Santos, Carlos César Ribeiro | Tese |
12-Jun-2018 | Detecção automática de epilepsia através do modelo espectral singular multivariado | Pinheiro, Carlos Alberto Orge | Tese |
6-Jul-2018 | Sistemas dinâmicos complexos: teorias e aplicações nas áreas da física, economia e biologia | Nascimento Filho, Aloísio Santos | Tese |
Oct-2017 | Representação do conhecimento sobre a emissão de HPA na queima de misturas combustíveis contendo diesel/biodiesel | Vieira, Rodrigo Pereira | Tese |
17-Nov-2017 | O design com vetor de inovação em empresas de pequeno e médio portes: uma proposta de modelo analítico conceitual | Nolasco, Ângela Xavier de Souza | Tese |
21-Dec-2017 | Utilização de algoritmo com rede neural artificial na validação de padrões de comportamento do C. elegans | Silva, Alexandre do Nascimento | Tese |
30-Jun-2017 | Inovação no setor agrícola: proposta de um modelo estratégico do papel da Embrapa na evolução do agronegócio brasileiro | Nakane, Mariângela Terumi | Tese |
21-Jul-2017 | Um modelo conceitual de desenvolvimento de jogos digitais: sugestões e modificações no framework de desenvolvimento scrum | Diniz, Marcelo Vera Cruz | Tese |
14-Dec-2017 | Modelagem matemática de proteínas com repetições em tandem | Silva, Fernando dos Santos | Tese |
30-Nov-2018 | PAJED: um modelo de avaliação para jogos digitais educacionais | Santos, William de Souza | Tese |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 63