Artigos apresentados como requisito final para a conclusão do curso.
O Artigo pode ser compartilhado desde que atribuídos os devidos créditos de autoria. Não é permitida nenhuma forma de alteração ou a sua utilização para fins comerciais.
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
2022 | Implantação de plataforma de identificação de problemas de processo utilizando ferramenta PIMS. | Farias, Daniel | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
2018 | O uso de veículos aéreos não tripulados (VANT’s) no suporte das operações policiais | Almeida, Vinicius Sampaio de | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
2018 | Análise das normas de segurança nacionais na utilização de robôs colaborativos em indústrias do Brasil | Costa Neto, Polibio Lins | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
2018 | Projeto de instrumentação e controle em uma unidade de produção e exploração de água mineral | Álvaro, Pedro Vuvu | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
2018 | Implementação de um controle automático de loudness | Santos, Murilo Cerqueira Cardoso | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
2018 | Um sistema de mapeamento 3D a partir de nuvens de pontos | Oliveira, Marjorie Warla Alves de | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
2017 | Automação para a melhoria na eficiência energética e redução no consumo de água das torres de resfriamento | Silva, Marcos Santos da | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
2018 | Aplicações de IoT em automação | Barroso, Marcelo Cordeiro | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
2017 | Aspectos de segurança do controlador prosafers que impactam em segurança do processo | Gagliano, Luth Augusto Matos | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
2016 | Modelo computacional para classificação de sinais EEG | Tourinho, Luiza Andrade da Costa | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
2016 | Comunicação wireless (ISA100.11a) para automação industrial | Santana, Leandro J. S. de | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
2017 | Sistema scada de uma planta de revestimentos cerâmicos | Mangili, João Luís Brunel | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
2018 | Identificação de sistema não linear em tempo real através de redes neurais artificiais | Almeida, Filipe Sousa Pacheco de; Santos, Maico Camerino dos | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação; Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
2022 | Sistema de automação de baixo custo para domótica baseado em aplicação web | Soares, Lucas Silveira | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
2022 | Análise de sinais EEG BCI 200 para classificação de intenção de movimentos: uma abordagem prática | Sampaio, Iuri de Araujo | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
2017 | Controle de temperatura de água para edifícios através de sistemas alternativos de aquecimento | Barbosa, Marcel Rodrigues Moreira | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
2017 | Estação de paletização robotizado no setor industrial | Silva, Iuri Fernando dos Santos | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
2017 | Identificação por rádio frequência – RFID: aplicação da tecnologia RFID em bibliotecas | Almeida, Lucas Saback de | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
2016 | Estudo da viabilidade de um sensor capacitivo para medição da adulteração do agente redutor líquido de óxido de nitrogênio automotivo (ARLA 32) | Cerqueira, Jorsiele Damasceno; Silva, Valéria L. da; Downs, Rodrigo C. | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
2010 | Controle de umidade baseado na carta psicrométrica para cabines de pintura | Souza, Tiago dos Santos de | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28